| |||||
Year/Half year results Shares per Branch |
|
| Banking/Insurance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
abn amro | 3097.0 | 1625.0 | | ||||
aegon | 2066.0 | 1008.0 | | ||||
fortis nl | 2767.6 | 1557.0 | | ||||
ing groep | 11984.0 | 2071.0 | | ||||
kas-associatie | 16.5 | | |||||
| Construction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
bam nbm | 13.5 | | |||||
boskalis westm. | 26.4 | | |||||
hbg | -125.0 | | |||||
heijmans | 19.9 | | |||||
volker wess stevin | 34.1 | | |||||
| Chemistry/Pharmacy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
akzo nobel | 991.0 | 484.0 | | ||||
dsm | 570.0 | 307.0 | | ||||
evc | -6.2 | | |||||
| Consumer goods | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
accell | 1.8 | | |||||
philips electronics | 9602.0 | 4744.0 | | ||||
| Energy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
fugro | 13.9 | | |||||
ihc caland | 75.2 | 29.7 | | ||||
koninklijke olie | 12719.0 | 6546.0 | | ||||
petroplus int | 11.0 | | |||||
| Trade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
ahold | 1116.0 | 486.4 | | ||||
beter bed | 15.4 | | |||||
econosto | 0.6 | | |||||
eriks holding | 6.7 | | |||||
hagemeyer | 223.2 | 94.6 | | ||||
internatio-muller | 83.2 | 31.8 | | ||||
macintosh | 7.8 | | |||||
opg | 21.7 | | |||||
reesink | 2.5 | | |||||
| Metal/Capital goods | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
draka holding | 96.7 | 41.2 | | ||||
hunter-douglas | 145.3 | 56.2 | | ||||
polynorm | 5.1 | | |||||
stork | 30.6 | | |||||
twentsche kabel | 13.2 | | |||||
| Paper/Textile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
buhrmann | 206.0 | | |||||
cate, ten | 13.7 | | |||||
cvg, gem.bez. | 0.6 | | |||||
gamma holding | 23.3 | | |||||
| Transport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
frans maas groep | 9.8 | | |||||
hes beheer | -7.8 | | |||||
nedlloyd | -10.0 | | |||||
tnt post groep | 526.0 | 229.0 | | ||||
| Publishers/Telecom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
elsevier | 27.0 | | |||||
kpn | -19.0 | | |||||
roto smeets de boer | 8.4 | | |||||
telegraaf, de | 67.8 | | |||||
upc | -1989.0 | -1302.9 | | ||||
vnu | 221.8 | 92.4 | | ||||
wegener | 21.2 | | |||||
wolters kluwer | 303.0 | 143.0 | | ||||
| Food/luxuries | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
grolsch | 10.1 | | |||||
heineken | 621.0 | 249.0 | | ||||
numico | 268.0 | 169.0 | | ||||
nutreco | 90.9 | 26.1 | | ||||
unilever cert. | 1105.0 | 1173.0 | | ||||
wessanen | 98.2 | 39.7 | | ||||
| Services | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR x mln | Year results | First half year results | ||||
| Name | 2001 | 2000 | Change | 2001 | 2000 | Change |
arcadis | 8.8 | | |||||
brunel | -1.5 | | |||||
getronics | 23.0 | | |||||
grontmij | 7.7 | 7.5 | +2.7% | | |||
oce | 151.7 | | |||||
randstad holding | 151.8 | 77.5 | | ||||
vedior | -144.0 | -76.0 | | ||||
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |