| |||||
Price/earning ratios Shares per Branch Monday September 16 2002 |
|
| Banking/Insurance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Construction | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Chemistry/Pharmacy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Consumer goods | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Energy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Trade | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Metal/Capital goods | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Paper/Textile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Transport | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Publishers/Telecom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Food/luxuries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Services | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Name | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E | P:E |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |