| |||||
![]() Option series ASM Lithography |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 6.00 | 1.99 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.05 | 2.15 | 2.00 |
| Sep.02 | 8.00 | -0.01 | 0.75 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.41 |
| Sep.02 | 10.00 | -2.01 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| Sep.02 | 12.00 | -4.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 14.00 | -6.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 16.00 | -8.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 18.00 | -10.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 20.00 | -12.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 5.00 | 2.99 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 3.04 |
| Oct.02 | 6.00 | 1.99 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.17 |
| Oct.02 | 8.00 | -0.01 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.35 | 0.92 |
| Oct.02 | 10.00 | -2.01 | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.33 |
| Oct.02 | 12.00 | -4.01 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.10 |
| Oct.02 | 14.00 | -6.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.03 |
| Oct.02 | 15.00 | -7.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| Oct.02 | 16.00 | -8.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| Oct.02 | 18.00 | -10.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Oct.02 | 20.00 | -12.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 22.00 | -14.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 24.00 | -16.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 25.00 | -17.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 26.00 | -18.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 28.00 | -20.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 30.00 | -22.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 32.00 | -24.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 35.00 | -27.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 40.00 | -32.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 50.00 | -42.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 60.00 | -52.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Nov.02 | 6.00 | 1.99 | 2.95 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.37 |
| Nov.02 | 8.00 | -0.01 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.24 |
| Nov.02 | 10.00 | -2.01 | 1.05 | 1.05 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.90 | 0.61 |
| Nov.02 | 12.00 | -4.01 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.29 |
| Nov.02 | 14.00 | -6.01 | - | - | - | - | 0.10 | 0.20 | 0.14 |
| Nov.02 | 16.00 | -8.01 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.06 |
| Nov.02 | 18.00 | -10.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
| Jan.03 | 6.00 | 1.99 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.10 | 3.20 | 2.74 |
| Jan.03 | 8.00 | -0.01 | 2.40 | 2.40 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 1.76 |
| Jan.03 | 10.00 | -2.01 | 1.40 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.12 |
| Jan.03 | 12.00 | -4.01 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 0.72 |
| Jan.03 | 14.00 | -6.01 | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.50 | 0.35 | 0.45 | 0.47 |
| Jan.03 | 16.00 | -8.01 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| Jan.03 | 18.00 | -10.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| Jan.03 | 20.00 | -12.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.14 |
| Jan.03 | 22.00 | -14.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.09 |
| Jan.03 | 24.00 | -16.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| Jan.03 | 26.00 | -18.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.04 |
| Jan.03 | 28.00 | -20.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
| Jan.03 | 30.00 | -22.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.02 |
| Apr.03 | 6.00 | 1.99 | - | - | - | - | 3.45 | 3.60 | 3.17 |
| Apr.03 | 8.00 | -0.01 | 2.75 | 2.75 | 2.55 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 2.30 |
| Apr.03 | 10.00 | -2.01 | 1.85 | 1.85 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.75 | 1.69 |
| Apr.03 | 12.00 | -4.01 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.15 | 1.26 |
| Apr.03 | 14.00 | -6.01 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.95 |
| Apr.03 | 16.00 | -8.01 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.72 |
| Apr.03 | 18.00 | -10.01 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.56 |
| Oct.03 | 10.00 | -2.01 | 2.70 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.54 |
| Oct.03 | 15.00 | -7.01 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.64 |
| Oct.03 | 20.00 | -12.01 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 1.13 |
| Oct.03 | 25.00 | -17.01 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.81 |
| Oct.03 | 30.00 | -22.01 | - | - | - | - | 0.15 | 0.20 | 0.60 |
| Oct.03 | 40.00 | -32.01 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.35 |
| Oct.03 | 50.00 | -42.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.22 |
| Oct.03 | 60.00 | -52.01 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.15 |
| Oct.04 | 5.00 | 2.99 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.05 | 5.25 | 5.07 |
| Oct.04 | 10.00 | -2.01 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.25 | 3.73 |
| Oct.04 | 15.00 | -7.01 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.95 | 1.85 | 2.00 | 2.92 |
| Oct.04 | 20.00 | -12.01 | 1.25 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 2.38 |
| Oct.04 | 25.00 | -17.01 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 0.80 | 1.99 |
| Oct.04 | 26.67 | -18.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 0.65 | 1.88 |
| Oct.04 | 30.00 | -22.01 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 1.70 |
| Oct.04 | 33.33 | -25.34 | - | - | - | - | 0.30 | 0.40 | 1.54 |
| Oct.04 | 40.00 | -32.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.29 |
| Oct.04 | 46.67 | -38.68 | - | - | - | - | 0.10 | 0.20 | 1.09 |
| Oct.04 | 50.00 | -42.01 | - | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 1.02 |
| Oct.04 | 53.33 | -45.34 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.94 |
| Oct.04 | 60.00 | -52.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.82 |
| Oct.04 | 66.67 | -58.68 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.73 |
| Dec.04 | 2.50 | 5.49 | - | - | - | - | 6.35 | 6.55 | 6.25 |
| Dec.04 | 5.00 | 2.99 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.05 | 5.30 | 5.18 |
| Oct.05 | 10.00 | -2.01 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.90 | 4.59 |
| Oct.05 | 15.00 | -7.01 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.55 | 2.75 | 3.90 |
| Oct.05 | 20.00 | -12.01 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.95 | 3.41 |
| Oct.05 | 25.00 | -17.01 | 1.35 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.25 | 1.40 | 3.03 |
| Oct.05 | 30.00 | -22.01 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 1.05 | 2.73 |
| Oct.05 | 40.00 | -32.01 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.50 | 2.28 |
| Oct.06 | 2.50 | 5.49 | - | - | - | - | 6.65 | 6.95 | 6.79 |
| Oct.06 | 5.00 | 2.99 | 6.30 | 6.30 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 6.11 |
| Oct.06 | 10.00 | -2.01 | 4.50 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | 4.20 | 4.45 | 5.23 |
| Oct.06 | 15.00 | -7.01 | 3.40 | 3.40 | 3.15 | 3.25 | 3.05 | 3.15 | 4.65 |
| Oct.06 | 20.00 | -12.01 | 2.35 | 2.50 | 2.30 | 2.45 | 2.25 | 2.45 | 4.22 |
| Oct.06 | 30.00 | -22.01 | 1.45 | 1.55 | 1.40 | 1.55 | 1.35 | 1.45 | 3.60 |
| Oct.06 | 40.00 | -32.01 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 3.17 |
| PUT | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 6.00 | -1.99 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 |
| Sep.02 | 8.00 | 0.01 | 0.40 | 0.55 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.41 |
| Sep.02 | 10.00 | 2.01 | 1.85 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.02 |
| Sep.02 | 12.00 | 4.01 | 3.80 | 3.95 | 3.80 | 3.95 | 3.90 | 4.05 | 4.00 |
| Sep.02 | 14.00 | 6.01 | 5.70 | 5.90 | 5.70 | 5.90 | 5.95 | 6.05 | 6.00 |
| Sep.02 | 16.00 | 8.01 | 7.70 | 7.90 | 7.70 | 7.90 | 7.95 | 8.05 | 8.00 |
| Sep.02 | 18.00 | 10.01 | - | - | - | - | 9.95 | 10.05 | 10.00 |
| Sep.02 | 20.00 | 12.01 | - | - | - | - | 11.90 | 12.05 | 12.00 |
| Oct.02 | 5.00 | -2.99 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.04 |
| Oct.02 | 6.00 | -1.99 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.16 |
| Oct.02 | 8.00 | 0.01 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 0.91 |
| Oct.02 | 10.00 | 2.01 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.45 | 2.55 | 2.30 |
| Oct.02 | 12.00 | 4.01 | 3.95 | 4.15 | 3.95 | 4.15 | 4.10 | 4.20 | 4.07 |
| Oct.02 | 14.00 | 6.01 | 5.90 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.95 | 6.10 | 5.99 |
| Oct.02 | 15.00 | 7.01 | 6.80 | 7.00 | 6.75 | 6.95 | 6.90 | 7.10 | 6.98 |
| Oct.02 | 16.00 | 8.01 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 8.05 | 7.97 |
| Oct.02 | 18.00 | 10.01 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 10.05 | 9.95 |
| Oct.02 | 20.00 | 12.01 | 11.85 | 12.00 | 11.85 | 11.90 | 11.90 | 12.10 | 11.94 |
| Oct.02 | 22.00 | 14.01 | 13.90 | 13.90 | 13.85 | 13.85 | 13.90 | 14.10 | 13.94 |
| Oct.02 | 24.00 | 16.01 | - | - | - | - | 15.90 | 16.10 | 15.93 |
| Oct.02 | 25.00 | 17.01 | - | - | - | - | 16.90 | 17.10 | 16.93 |
| Oct.02 | 26.00 | 18.01 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.90 | 18.10 | 17.92 |
| Oct.02 | 28.00 | 20.01 | - | - | - | - | 19.90 | 20.10 | 19.92 |
| Oct.02 | 30.00 | 22.01 | 21.85 | 22.05 | 21.85 | 22.05 | 21.90 | 22.10 | 21.91 |
| Oct.02 | 32.00 | 24.01 | - | - | - | - | 23.90 | 24.10 | 23.90 |
| Oct.02 | 35.00 | 27.01 | - | - | - | - | 26.90 | 27.10 | 26.89 |
| Oct.02 | 40.00 | 32.01 | - | - | - | - | 31.90 | 32.05 | 31.88 |
| Oct.02 | 50.00 | 42.01 | - | - | - | - | 41.90 | 42.10 | 41.84 |
| Oct.02 | 60.00 | 52.01 | - | - | - | - | 51.90 | 52.10 | 51.81 |
| Nov.02 | 6.00 | -1.99 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.34 |
| Nov.02 | 8.00 | 0.01 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.20 |
| Nov.02 | 10.00 | 2.01 | 2.60 | 2.75 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.85 | 2.56 |
| Nov.02 | 12.00 | 4.01 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | 4.40 | 4.23 |
| Nov.02 | 14.00 | 6.01 | - | - | - | - | 6.00 | 6.20 | 6.06 |
| Nov.02 | 16.00 | 8.01 | - | - | - | - | 7.90 | 8.10 | 7.98 |
| Nov.02 | 18.00 | 10.01 | - | - | - | - | 9.90 | 10.10 | 9.93 |
| Jan.03 | 6.00 | -1.99 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.20 | 0.68 |
| Jan.03 | 8.00 | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 1.67 |
| Jan.03 | 10.00 | 2.01 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | 3.20 | 3.01 |
| Jan.03 | 12.00 | 4.01 | 4.40 | 4.60 | 4.40 | 4.45 | 4.55 | 4.70 | 4.58 |
| Jan.03 | 14.00 | 6.01 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.35 | 6.30 |
| Jan.03 | 16.00 | 8.01 | - | - | - | - | 8.00 | 8.20 | 8.12 |
| Jan.03 | 18.00 | 10.01 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.90 | 9.95 | 10.10 | 9.99 |
| Jan.03 | 20.00 | 12.01 | 11.80 | 12.00 | 11.80 | 11.85 | 11.90 | 12.10 | 11.90 |
| Jan.03 | 22.00 | 14.01 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.90 | 14.10 | 13.83 |
| Jan.03 | 24.00 | 16.01 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.90 | 16.10 | 15.78 |
| Jan.03 | 26.00 | 18.01 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.90 | 18.10 | 17.73 |
| Jan.03 | 28.00 | 20.01 | - | - | - | - | 19.90 | 20.10 | 19.70 |
| Jan.03 | 30.00 | 22.01 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 22.10 | 21.66 |
| Apr.03 | 6.00 | -1.99 | 1.40 | 1.45 | 1.35 | 1.45 | 1.40 | 1.50 | 1.05 |
| Apr.03 | 8.00 | 0.01 | 2.35 | 2.40 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.45 | 2.13 |
| Apr.03 | 10.00 | 2.01 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.60 | 3.48 |
| Apr.03 | 12.00 | 4.01 | 4.80 | 4.90 | 4.75 | 4.75 | 4.85 | 5.00 | 5.00 |
| Apr.03 | 14.00 | 6.01 | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 6.45 | 6.60 | 6.65 |
| Apr.03 | 16.00 | 8.01 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 8.35 | 8.38 |
| Apr.03 | 18.00 | 10.01 | - | - | - | - | 10.00 | 10.20 | 10.18 |
| Oct.03 | 10.00 | 2.01 | 3.95 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 4.12 |
| Oct.03 | 15.00 | 7.01 | 7.60 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 8.01 |
| Oct.03 | 20.00 | 12.01 | 11.85 | 12.10 | 11.85 | 12.10 | 12.05 | 12.20 | 12.29 |
| Oct.03 | 25.00 | 17.01 | 16.85 | 16.85 | 16.75 | 16.75 | 16.90 | 17.10 | 16.75 |
| Oct.03 | 30.00 | 22.01 | - | - | - | - | 21.90 | 22.05 | 21.33 |
| Oct.03 | 40.00 | 32.01 | - | - | - | - | 31.90 | 32.10 | 30.66 |
| Oct.03 | 50.00 | 42.01 | - | - | - | - | 41.90 | 42.10 | 40.10 |
| Oct.03 | 60.00 | 52.01 | - | - | - | - | 51.90 | 52.10 | 49.60 |
| Oct.04 | 5.00 | -2.99 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 1.63 |
| Oct.04 | 10.00 | 2.01 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.65 | 4.84 |
| Oct.04 | 15.00 | 7.01 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.30 | 8.58 |
| Oct.04 | 20.00 | 12.01 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.30 | 12.50 | 12.59 |
| Oct.04 | 25.00 | 17.01 | - | - | - | - | 16.95 | 17.15 | 16.75 |
| Oct.04 | 26.67 | 18.68 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.75 | 18.16 |
| Oct.04 | 30.00 | 22.01 | 21.65 | 21.85 | 21.65 | 21.85 | 21.90 | 22.05 | 21.01 |
| Oct.04 | 33.33 | 25.34 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.40 | 23.88 |
| Oct.04 | 40.00 | 32.01 | - | - | - | - | 31.85 | 32.05 | 29.70 |
| Oct.04 | 46.67 | 38.68 | - | - | - | - | 38.50 | 38.75 | 35.58 |
| Oct.04 | 50.00 | 42.01 | - | - | - | - | 41.85 | 42.10 | 38.53 |
| Oct.04 | 53.33 | 45.34 | - | - | - | - | 45.20 | 45.45 | 41.49 |
| Oct.04 | 60.00 | 52.01 | - | - | - | - | 51.85 | 52.10 | 47.44 |
| Oct.04 | 66.67 | 58.68 | - | - | - | - | 58.50 | 58.80 | 53.41 |
| Dec.04 | 2.50 | -5.49 | - | - | - | - | 0.70 | 0.85 | 0.51 |
| Dec.04 | 5.00 | -2.99 | - | - | - | - | 1.80 | 1.95 | 1.70 |
| Oct.05 | 10.00 | 2.01 | 5.00 | 5.05 | 4.90 | 5.05 | 4.90 | 5.05 | 5.14 |
| Oct.05 | 15.00 | 7.01 | 8.35 | 8.65 | 8.35 | 8.50 | 8.45 | 8.70 | 8.73 |
| Oct.05 | 20.00 | 12.01 | 12.55 | 12.70 | 12.50 | 12.70 | 12.55 | 12.80 | 12.51 |
| Oct.05 | 25.00 | 17.01 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.30 | 16.41 |
| Oct.05 | 30.00 | 22.01 | 21.85 | 21.90 | 21.85 | 21.90 | 21.85 | 22.15 | 20.38 |
| Oct.05 | 40.00 | 32.01 | 31.85 | 31.85 | 31.80 | 31.85 | 31.80 | 32.10 | 28.48 |
| Oct.06 | 2.50 | -5.49 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 0.78 |
| Oct.06 | 5.00 | -2.99 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 2.30 | 2.09 |
| Oct.06 | 10.00 | 2.01 | 5.10 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | 5.10 | 5.30 | 5.20 |
| Oct.06 | 15.00 | 7.01 | - | - | - | - | 8.65 | 8.90 | 8.59 |
| Oct.06 | 20.00 | 12.01 | - | - | - | - | 12.65 | 12.75 | 12.14 |
| Oct.06 | 30.00 | 22.01 | 21.85 | 21.85 | 21.65 | 21.65 | 21.85 | 22.15 | 19.47 |
| Oct.06 | 40.00 | 32.01 | - | - | - | - | 31.85 | 32.15 | 26.99 |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |