| |||||
![]() Option series Getronics |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 1.00 | -0.32 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 2.00 | -1.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 3.00 | -2.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 4.00 | -3.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 1.00 | -0.32 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| Oct.02 | 1.50 | -0.82 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 2.00 | -1.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 2.50 | -1.82 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 3.00 | -2.32 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 4.00 | -3.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 5.00 | -4.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 6.00 | -5.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 7.50 | -6.82 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 10.00 | -9.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 12.50 | -11.82 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 15.00 | -14.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 20.00 | -19.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 25.00 | -24.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Nov.02 | 1.00 | -0.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.02 |
| Nov.02 | 2.00 | -1.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Nov.02 | 3.00 | -2.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Jan.03 | 1.00 | -0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
| Jan.03 | 2.00 | -1.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Jan.03 | 2.50 | -1.82 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Jan.03 | 3.00 | -2.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Jan.03 | 3.50 | -2.82 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Jan.03 | 4.00 | -3.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Jan.03 | 5.00 | -4.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Apr.03 | 1.00 | -0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.09 |
| Apr.03 | 2.00 | -1.32 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| Apr.03 | 3.00 | -2.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.03 | 2.50 | -1.82 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| Oct.03 | 5.00 | -4.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.03 | 7.50 | -6.82 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.03 | 10.00 | -9.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.03 | 15.00 | -14.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.03 | 20.00 | -19.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.03 | 25.00 | -24.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.04 | 1.00 | -0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.24 |
| Oct.04 | 2.50 | -1.82 | - | - | - | - | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
| Oct.04 | 5.00 | -4.32 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| Oct.04 | 7.50 | -6.82 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| Oct.04 | 10.00 | -9.32 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| Oct.04 | 15.00 | -14.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.04 | 20.00 | -19.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.04 | 25.00 | -24.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.04 | 30.00 | -29.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.04 | 35.00 | -34.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.04 | 40.00 | -39.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.05 | 2.50 | -1.82 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.18 |
| Oct.05 | 5.00 | -4.32 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| Oct.05 | 7.50 | -6.82 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.06 |
| Oct.05 | 10.00 | -9.32 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.04 |
| Oct.05 | 15.00 | -14.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| Oct.05 | 20.00 | -19.32 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| Oct.06 | 1.00 | -0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.38 |
| Oct.06 | 1.50 | -0.82 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.32 |
| Oct.06 | 2.50 | -1.82 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.24 |
| Oct.06 | 5.00 | -4.32 | - | - | - | - | 0.10 | 0.25 | 0.15 |
| Oct.06 | 7.50 | -6.82 | - | - | - | - | 0.10 | 0.25 | 0.11 |
| PUT | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.32 |
| Sep.02 | 2.00 | 1.32 | - | - | - | - | 1.25 | 1.50 | 1.32 |
| Sep.02 | 3.00 | 2.32 | - | - | - | - | 2.00 | 2.50 | 2.32 |
| Sep.02 | 4.00 | 3.32 | - | - | - | - | 3.00 | 3.50 | 3.32 |
| Oct.02 | 1.00 | 0.32 | - | - | - | - | 0.25 | 0.40 | 0.32 |
| Oct.02 | 1.50 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 0.82 |
| Oct.02 | 2.00 | 1.32 | 1.25 | 1.40 | 1.25 | 1.40 | 1.25 | 1.50 | 1.31 |
| Oct.02 | 2.50 | 1.82 | - | - | - | - | 1.70 | 2.20 | 1.81 |
| Oct.02 | 3.00 | 2.32 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.00 | 2.50 | 2.31 |
| Oct.02 | 4.00 | 3.32 | - | - | - | - | 3.00 | 3.50 | 3.31 |
| Oct.02 | 5.00 | 4.32 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.90 | 4.40 | 4.30 |
| Oct.02 | 6.00 | 5.32 | - | - | - | - | 5.00 | 5.50 | 5.30 |
| Oct.02 | 7.50 | 6.82 | - | - | - | - | 6.50 | 7.00 | 6.80 |
| Oct.02 | 10.00 | 9.32 | - | - | - | - | 9.00 | 9.50 | 9.29 |
| Oct.02 | 12.50 | 11.82 | - | - | - | - | 11.50 | 12.00 | 11.78 |
| Oct.02 | 15.00 | 14.32 | - | - | - | - | 14.00 | 15.00 | 14.27 |
| Oct.02 | 20.00 | 19.32 | - | - | - | - | 19.00 | 19.50 | 19.25 |
| Oct.02 | 25.00 | 24.32 | - | - | - | - | 24.00 | 24.50 | 24.24 |
| Nov.02 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.33 |
| Nov.02 | 2.00 | 1.32 | - | - | - | - | 1.20 | 1.45 | 1.31 |
| Nov.02 | 3.00 | 2.32 | - | - | - | - | 2.00 | 2.50 | 2.30 |
| Jan.03 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.45 | 0.35 |
| Jan.03 | 2.00 | 1.32 | - | - | - | - | 1.25 | 1.60 | 1.30 |
| Jan.03 | 2.50 | 1.82 | - | - | - | - | 1.50 | 2.00 | 1.79 |
| Jan.03 | 3.00 | 2.32 | - | - | - | - | 2.00 | 2.50 | 2.28 |
| Jan.03 | 3.50 | 2.82 | - | - | - | - | 2.50 | 3.00 | 2.78 |
| Jan.03 | 4.00 | 3.32 | - | - | - | - | 3.00 | 3.50 | 3.27 |
| Jan.03 | 5.00 | 4.32 | - | - | - | - | 4.00 | 4.50 | 4.26 |
| Apr.03 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.38 |
| Apr.03 | 2.00 | 1.32 | - | - | - | - | 1.00 | 1.50 | 1.29 |
| Apr.03 | 3.00 | 2.32 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.26 |
| Oct.03 | 2.50 | 1.82 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 2.00 | 1.74 |
| Oct.03 | 5.00 | 4.32 | - | - | - | - | 4.30 | 4.80 | 4.11 |
| Oct.03 | 7.50 | 6.82 | - | - | - | - | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
| Oct.03 | 10.00 | 9.32 | - | - | - | - | 9.00 | 9.50 | 8.89 |
| Oct.03 | 15.00 | 14.32 | - | - | - | - | 14.00 | 14.50 | 13.68 |
| Oct.03 | 20.00 | 19.32 | - | - | - | - | 19.00 | 19.50 | 18.47 |
| Oct.03 | 25.00 | 24.32 | - | - | - | - | 24.00 | 24.50 | 23.26 |
| Oct.04 | 1.00 | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.47 |
| Oct.04 | 2.50 | 1.82 | - | - | - | - | 1.75 | 2.00 | 1.70 |
| Oct.04 | 5.00 | 4.32 | - | - | - | - | 4.30 | 4.80 | 3.91 |
| Oct.04 | 7.50 | 6.82 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 7.00 | 6.16 |
| Oct.04 | 10.00 | 9.32 | - | - | - | - | 8.90 | 9.40 | 8.43 |
| Oct.04 | 15.00 | 14.32 | - | - | - | - | 14.00 | 14.50 | 12.98 |
| Oct.04 | 20.00 | 19.32 | - | - | - | - | 19.00 | 19.50 | 17.52 |
| Oct.04 | 25.00 | 24.32 | - | - | - | - | 24.00 | 24.50 | 22.07 |
| Oct.04 | 30.00 | 29.32 | - | - | - | - | 29.00 | 29.50 | 26.62 |
| Oct.04 | 35.00 | 34.32 | - | - | - | - | 34.00 | 34.50 | 31.17 |
| Oct.04 | 40.00 | 39.32 | - | - | - | - | 39.00 | 39.50 | 35.72 |
| Oct.05 | 2.50 | 1.82 | - | - | - | - | 1.80 | 1.90 | 1.63 |
| Oct.05 | 5.00 | 4.32 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 3.69 |
| Oct.05 | 7.50 | 6.82 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 5.79 |
| Oct.05 | 10.00 | 9.32 | - | - | - | - | 9.00 | 9.50 | 7.91 |
| Oct.05 | 15.00 | 14.32 | - | - | - | - | 14.00 | 14.50 | 12.17 |
| Oct.05 | 20.00 | 19.32 | - | - | - | - | 19.00 | 19.50 | 16.43 |
| Oct.06 | 1.00 | 0.32 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.70 | 0.49 |
| Oct.06 | 1.50 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 1.05 | 0.83 |
| Oct.06 | 2.50 | 1.82 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.75 | 2.00 | 1.55 |
| Oct.06 | 5.00 | 4.32 | 4.30 | 4.35 | 4.30 | 4.35 | 4.30 | 4.80 | 3.45 |
| Oct.06 | 7.50 | 6.82 | - | - | - | - | 6.50 | 6.85 | 5.40 |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |