| |||||
![]() Option series Heineken |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct.02 | 35.00 | 6.53 | - | - | - | - | 6.60 | 6.75 | 6.65 |
| Oct.02 | 36.00 | 5.53 | - | - | - | - | 5.65 | 5.85 | 5.65 |
| Oct.02 | 38.00 | 3.53 | - | - | - | - | 3.85 | 3.95 | 3.67 |
| Oct.02 | 40.00 | 1.53 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 1.87 |
| Oct.02 | 42.00 | -0.47 | - | - | - | - | 1.15 | 1.20 | 0.64 |
| Oct.02 | 44.00 | -2.47 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.13 |
| Oct.02 | 46.00 | -4.47 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.01 |
| Oct.02 | 48.00 | -6.47 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| Oct.02 | 50.00 | -8.47 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Oct.02 | 52.00 | -10.47 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| Oct.02 | 54.00 | -12.47 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| Oct.02 | 60.00 | -18.47 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Jan.03 | 36.00 | 5.53 | - | - | - | - | 6.70 | 6.90 | 6.03 |
| Jan.03 | 38.00 | 3.53 | - | - | - | - | 5.15 | 5.40 | 4.23 |
| Jan.03 | 40.00 | 1.53 | - | - | - | - | 3.75 | 3.85 | 2.69 |
| Jan.03 | 42.00 | -0.47 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.65 | 1.52 |
| Jan.03 | 44.00 | -2.47 | 1.55 | 1.65 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.65 | 0.75 |
| Jan.03 | 46.00 | -4.47 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 0.80 | 0.95 | 0.33 |
| Jan.03 | 48.00 | -6.47 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.13 |
| Jan.03 | 50.00 | -8.47 | - | - | - | - | 0.15 | 0.30 | 0.04 |
| Jan.03 | 52.00 | -10.47 | - | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 |
| Jan.03 | 54.00 | -12.47 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.00 |
| Apr.03 | 36.00 | 5.53 | - | - | - | - | 7.45 | 7.70 | 6.48 |
| Apr.03 | 38.00 | 3.53 | - | - | - | - | 6.00 | 6.20 | 4.80 |
| Apr.03 | 40.00 | 1.53 | - | - | - | - | 4.65 | 4.80 | 3.34 |
| Apr.03 | 42.00 | -0.47 | - | - | - | - | 3.45 | 3.65 | 2.18 |
| Apr.03 | 44.00 | -2.47 | - | - | - | - | 2.45 | 2.60 | 1.33 |
| Apr.03 | 46.00 | -4.47 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 0.76 |
| Oct.03 | 35.00 | 6.53 | - | - | - | - | 9.25 | 9.45 | 8.27 |
| Oct.03 | 40.00 | 1.53 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 4.49 |
| Oct.03 | 48.00 | -6.47 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 1.12 |
| Oct.03 | 56.00 | -14.47 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.80 | 0.18 |
| Oct.03 | 64.00 | -22.47 | - | - | - | - | 0.10 | 0.25 | 0.02 |
| Oct.04 | 35.00 | 6.53 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 10.95 | 11.25 | 10.13 |
| Oct.04 | 40.00 | 1.53 | - | - | - | - | 8.00 | 8.30 | 6.59 |
| Oct.04 | 48.00 | -6.47 | - | - | - | - | 4.20 | 4.50 | 2.79 |
| Oct.04 | 56.00 | -14.47 | - | - | - | - | 1.90 | 2.20 | 0.98 |
| Oct.04 | 64.00 | -22.47 | - | - | - | - | 0.80 | 1.05 | 0.30 |
| Oct.05 | 35.00 | 6.53 | - | - | - | - | 12.55 | 13.00 | 12.13 |
| Oct.05 | 40.00 | 1.53 | - | - | - | - | 9.50 | 10.00 | 8.74 |
| Oct.05 | 48.00 | -6.47 | 5.95 | 6.45 | 5.95 | 6.45 | 5.80 | 6.20 | 4.70 |
| Oct.05 | 56.00 | -14.47 | - | - | - | - | 3.35 | 3.70 | 2.28 |
| Oct.05 | 64.00 | -22.47 | - | - | - | - | 1.85 | 2.15 | 1.03 |
| Oct.06 | 30.00 | 11.53 | - | - | - | - | 17.05 | 17.40 | 17.81 |
| Oct.06 | 40.00 | 1.53 | - | - | - | - | 10.95 | 11.45 | 10.94 |
| Oct.06 | 50.00 | -8.47 | - | - | - | - | 6.45 | 6.95 | 5.95 |
| Oct.06 | 60.00 | -18.47 | - | - | - | - | 3.65 | 4.05 | 2.96 |
| PUT | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct.02 | 35.00 | -6.53 | - | - | - | - | 0.15 | 0.20 | 0.00 |
| Oct.02 | 36.00 | -5.53 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.00 |
| Oct.02 | 38.00 | -3.53 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.02 |
| Oct.02 | 40.00 | -1.53 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.21 |
| Oct.02 | 42.00 | 0.47 | 1.55 | 1.70 | 1.45 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 0.97 |
| Oct.02 | 44.00 | 2.47 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.85 | 2.95 | 2.45 |
| Oct.02 | 46.00 | 4.47 | 4.75 | 4.80 | 4.75 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 4.33 |
| Oct.02 | 48.00 | 6.47 | 6.70 | 6.75 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.65 | 6.31 |
| Oct.02 | 50.00 | 8.47 | - | - | - | - | 8.55 | 8.65 | 8.30 |
| Oct.02 | 52.00 | 10.47 | - | - | - | - | 10.50 | 10.65 | 10.30 |
| Oct.02 | 54.00 | 12.47 | - | - | - | - | 12.50 | 12.65 | 12.29 |
| Oct.02 | 60.00 | 18.47 | - | - | - | - | 18.50 | 18.65 | 18.27 |
| Jan.03 | 36.00 | -5.53 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.10 | 0.06 |
| Jan.03 | 38.00 | -3.53 | 1.50 | 1.50 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.50 | 0.23 |
| Jan.03 | 40.00 | -1.53 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 0.66 |
| Jan.03 | 42.00 | 0.47 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.85 | 1.47 |
| Jan.03 | 44.00 | 2.47 | - | - | - | - | 3.80 | 3.85 | 2.68 |
| Jan.03 | 46.00 | 4.47 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 4.23 |
| Jan.03 | 48.00 | 6.47 | 6.60 | 6.85 | 6.60 | 6.75 | 6.70 | 6.85 | 6.01 |
| Jan.03 | 50.00 | 8.47 | - | - | - | - | 8.55 | 8.75 | 7.90 |
| Jan.03 | 52.00 | 10.47 | - | - | - | - | 10.50 | 10.65 | 9.84 |
| Jan.03 | 54.00 | 12.47 | - | - | - | - | 12.50 | 12.65 | 11.81 |
| Apr.03 | 36.00 | -5.53 | - | - | - | - | 1.50 | 1.60 | 0.17 |
| Apr.03 | 38.00 | -3.53 | - | - | - | - | 2.00 | 2.10 | 0.44 |
| Apr.03 | 40.00 | -1.53 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 2.70 | 0.94 |
| Apr.03 | 42.00 | 0.47 | - | - | - | - | 3.40 | 3.55 | 1.73 |
| Apr.03 | 44.00 | 2.47 | - | - | - | - | 4.40 | 4.50 | 2.84 |
| Apr.03 | 46.00 | 4.47 | - | - | - | - | 5.55 | 5.75 | 4.22 |
| Oct.03 | 35.00 | -6.53 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 0.25 |
| Oct.03 | 40.00 | -1.53 | - | - | - | - | 3.60 | 3.75 | 1.25 |
| Oct.03 | 48.00 | 6.47 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 8.00 | 5.55 |
| Oct.03 | 56.00 | 14.47 | - | - | - | - | 14.55 | 14.70 | 12.26 |
| Oct.03 | 64.00 | 22.47 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.45 | 22.70 | 19.76 |
| Oct.04 | 35.00 | -6.53 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.20 | 0.46 |
| Oct.04 | 40.00 | -1.53 | - | - | - | - | 4.65 | 5.00 | 1.47 |
| Oct.04 | 48.00 | 6.47 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.65 | 8.95 | 4.94 |
| Oct.04 | 56.00 | 14.47 | - | - | - | - | 14.75 | 15.00 | 10.41 |
| Oct.04 | 64.00 | 22.47 | 22.55 | 22.55 | 22.35 | 22.35 | 22.45 | 22.65 | 17.01 |
| Oct.05 | 35.00 | -6.53 | - | - | - | - | 3.65 | 3.90 | 0.52 |
| Oct.05 | 40.00 | -1.53 | - | - | - | - | 5.25 | 5.70 | 1.40 |
| Oct.05 | 48.00 | 6.47 | - | - | - | - | 9.15 | 9.65 | 4.20 |
| Oct.05 | 56.00 | 14.47 | - | - | - | - | 15.00 | 15.40 | 8.62 |
| Oct.05 | 64.00 | 22.47 | - | - | - | - | 22.40 | 22.65 | 14.21 |
| Oct.06 | 30.00 | -11.53 | - | - | - | - | 2.75 | 3.05 | 0.14 |
| Oct.06 | 40.00 | -1.53 | - | - | - | - | 5.75 | 6.15 | 1.22 |
| Oct.06 | 50.00 | 8.47 | - | - | - | - | 10.70 | 11.25 | 4.19 |
| Oct.06 | 60.00 | 18.47 | - | - | - | - | 18.60 | 18.90 | 9.15 |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |