| |||||
![]() Option series Elsevier |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr.02 | 9.00 | 7.00 | - | - | - | - | 6.75 | 7.00 | 3.50 |
| Apr.02 | 10.00 | 6.00 | - | - | - | - | 5.75 | 6.00 | 3.00 |
| Apr.02 | 11.00 | 5.00 | - | - | - | - | 4.75 | 5.00 | 2.50 |
| Apr.02 | 12.00 | 4.00 | 3.70 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 2.00 |
| Apr.02 | 13.00 | 3.00 | - | - | - | - | 2.75 | 3.00 | 1.50 |
| Apr.02 | 14.00 | 2.00 | 1.80 | 1.85 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.00 |
| Apr.02 | 15.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.50 |
| Apr.02 | 16.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Apr.02 | 17.00 | -1.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | -0.50 |
| May.02 | 12.00 | 4.00 | - | - | - | - | 3.60 | 4.10 | 4.03 |
| May.02 | 13.00 | 3.00 | - | - | - | - | 2.60 | 3.10 | 3.03 |
| May.02 | 14.00 | 2.00 | - | - | - | - | 1.60 | 2.10 | 2.04 |
| May.02 | 15.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.85 | 1.10 | 1.07 |
| May.02 | 16.00 | 0.00 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.35 |
| May.02 | 17.00 | -1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| Jun.02 | 13.00 | 3.00 | - | - | - | - | 2.70 | 3.20 | 3.08 |
| Jun.02 | 14.00 | 2.00 | - | - | - | - | 1.75 | 2.00 | 2.10 |
| Jun.02 | 15.00 | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | 1.15 | 1.20 |
| Jun.02 | 16.00 | 0.00 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.54 |
| Jun.02 | 17.00 | -1.00 | - | - | - | - | 0.10 | 0.20 | 0.17 |
| Jul.02 | 11.00 | 5.00 | - | - | - | - | 4.70 | 5.20 | 5.10 |
| Jul.02 | 12.00 | 4.00 | - | - | - | - | 3.70 | 4.20 | 4.11 |
| Jul.02 | 13.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 3.20 | 3.12 |
| Jul.02 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.16 |
| Jul.02 | 15.00 | 1.00 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 1.10 | 1.35 | 1.30 |
| Jul.02 | 16.00 | 0.00 | 0.60 | 0.65 | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.66 |
| Jul.02 | 17.00 | -1.00 | - | - | - | - | 0.25 | 0.30 | 0.27 |
| Oct.02 | 10.00 | 6.00 | - | - | - | - | 5.70 | 6.20 | 6.18 |
| Oct.02 | 12.00 | 4.00 | - | - | - | - | 3.80 | 4.15 | 4.22 |
| Oct.02 | 13.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.30 | 3.27 |
| Oct.02 | 13.61 | 2.39 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.45 | 2.70 | 2.71 |
| Oct.02 | 14.50 | 1.50 | 1.90 | 1.95 | 1.90 | 1.95 | 1.80 | 1.95 | 1.96 |
| Oct.02 | 15.00 | 1.00 | 1.45 | 1.55 | 1.40 | 1.55 | 1.45 | 1.70 | 1.59 |
| Oct.02 | 16.00 | 0.00 | 0.95 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| Oct.02 | 17.00 | -1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.54 |
| Oct.02 | 18.15 | -2.15 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.25 |
| Oct.03 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.50 | 6.62 |
| Oct.03 | 12.50 | 3.50 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 4.38 |
| Oct.03 | 15.00 | 1.00 | 2.55 | 2.65 | 2.50 | 2.65 | 2.50 | 2.70 | 2.51 |
| Oct.03 | 17.50 | -1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.55 | 1.24 |
| Oct.04 | 5.00 | 11.00 | - | - | - | - | 10.60 | 11.10 | 11.56 |
| Oct.04 | 10.00 | 6.00 | 6.50 | 6.70 | 6.40 | 6.70 | 6.50 | 6.80 | 7.14 |
| Oct.04 | 15.00 | 1.00 | 3.30 | 3.40 | 3.20 | 3.35 | 3.15 | 3.45 | 3.34 |
| Oct.04 | 20.00 | -4.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.18 |
| Oct.05 | 10.00 | 6.00 | - | - | - | - | 6.70 | 7.10 | 7.73 |
| Oct.05 | 15.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.19 |
| Oct.05 | 17.50 | -1.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.90 | 2.89 |
| Oct.05 | 20.00 | -4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.40 | 1.93 |
| Oct.06 | 10.00 | 6.00 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 6.70 | 7.50 | 8.35 |
| Oct.06 | 15.00 | 1.00 | 4.35 | 4.50 | 4.35 | 4.50 | 3.90 | 4.70 | 5.04 |
| Oct.06 | 20.00 | -4.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.60 | 2.74 |
| PUT | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr.02 | 9.00 | -7.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | -3.50 |
| Apr.02 | 10.00 | -6.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | -3.00 |
| Apr.02 | 11.00 | -5.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | -2.50 |
| Apr.02 | 12.00 | -4.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | -2.00 |
| Apr.02 | 13.00 | -3.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | -1.50 |
| Apr.02 | 14.00 | -2.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | -1.00 |
| Apr.02 | 15.00 | -1.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | -0.50 |
| Apr.02 | 16.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 |
| Apr.02 | 17.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.80 | 1.30 | 0.50 |
| May.02 | 12.00 | -4.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| May.02 | 13.00 | -3.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| May.02 | 14.00 | -2.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| May.02 | 15.00 | -1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.03 |
| May.02 | 16.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.30 |
| May.02 | 17.00 | 1.00 | - | - | - | - | 1.05 | 1.30 | 1.01 |
| Jun.02 | 13.00 | -3.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| Jun.02 | 14.00 | -2.00 | - | - | - | - | 0.05 | 0.30 | 0.02 |
| Jun.02 | 15.00 | -1.00 | - | - | - | - | 0.15 | 0.35 | 0.11 |
| Jun.02 | 16.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.80 | 0.44 |
| Jun.02 | 17.00 | 1.00 | - | - | - | - | 1.25 | 1.50 | 1.07 |
| Jul.02 | 11.00 | -5.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Jul.02 | 12.00 | -4.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| Jul.02 | 13.00 | -3.00 | - | - | - | - | 0.05 | 0.30 | 0.00 |
| Jul.02 | 14.00 | -2.00 | - | - | - | - | 0.10 | 0.25 | 0.04 |
| Jul.02 | 15.00 | -1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.17 |
| Jul.02 | 16.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 0.52 |
| Jul.02 | 17.00 | 1.00 | - | - | - | - | 1.10 | 1.60 | 1.12 |
| Oct.02 | 10.00 | -6.00 | - | - | - | - | 0.05 | 0.25 | 0.00 |
| Oct.02 | 12.00 | -4.00 | - | - | - | - | 0.10 | 0.30 | 0.01 |
| Oct.02 | 13.00 | -3.00 | - | - | - | - | 0.15 | 0.30 | 0.03 |
| Oct.02 | 13.61 | -2.39 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.07 |
| Oct.02 | 14.50 | -1.50 | - | - | - | - | 0.45 | 0.50 | 0.20 |
| Oct.02 | 15.00 | -1.00 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.32 |
| Oct.02 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 1.25 | 0.68 |
| Oct.02 | 17.00 | 1.00 | - | - | - | - | 1.55 | 1.75 | 1.24 |
| Oct.02 | 18.15 | 2.15 | 2.55 | 2.55 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.07 |
| Oct.03 | 10.00 | -6.00 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.01 |
| Oct.03 | 12.50 | -3.50 | - | - | - | - | 0.55 | 0.65 | 0.12 |
| Oct.03 | 15.00 | -1.00 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.65 | 0.60 |
| Oct.03 | 17.50 | 1.50 | - | - | - | - | 2.50 | 3.00 | 1.68 |
| Oct.04 | 5.00 | -11.00 | - | - | - | - | 0.10 | 0.35 | 0.00 |
| Oct.04 | 10.00 | -6.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.03 |
| Oct.04 | 15.00 | -1.00 | - | - | - | - | 1.70 | 1.80 | 0.68 |
| Oct.04 | 20.00 | 4.00 | - | - | - | - | 4.50 | 5.00 | 2.96 |
| Oct.05 | 10.00 | -6.00 | - | - | - | - | 0.55 | 1.00 | 0.04 |
| Oct.05 | 15.00 | -1.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.15 | 0.66 |
| Oct.05 | 17.50 | 1.50 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.90 | 3.40 | 1.44 |
| Oct.05 | 20.00 | 4.00 | - | - | - | - | 4.50 | 5.00 | 2.56 |
| Oct.06 | 10.00 | -6.00 | - | - | - | - | 0.70 | 1.10 | 0.05 |
| Oct.06 | 15.00 | -1.00 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.90 | 2.40 | 0.59 |
| Oct.06 | 20.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 5.20 | 2.14 |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |