| |||||
![]() Option series DSM |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct.02 | 30.25 | 13.65 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.60 | 14.10 | 13.75 |
| Oct.02 | 36.00 | 7.90 | - | - | - | - | 8.20 | 8.40 | 8.04 |
| Oct.02 | 38.00 | 5.90 | - | - | - | - | 6.30 | 6.55 | 6.12 |
| Oct.02 | 40.00 | 3.90 | - | - | - | - | 4.55 | 4.75 | 4.33 |
| Oct.02 | 42.00 | 1.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.20 | 2.81 |
| Oct.02 | 44.00 | -0.10 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.95 | 1.65 |
| Oct.02 | 46.00 | -2.10 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 1.00 | 0.87 |
| Oct.02 | 48.00 | -4.10 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.41 |
| Oct.02 | 50.00 | -6.10 | - | - | - | - | 0.10 | 0.25 | 0.17 |
| Oct.02 | 52.00 | -8.10 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
| Oct.02 | 54.00 | -10.10 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.02 |
| Jan.03 | 36.00 | 7.90 | - | - | - | - | 9.10 | 9.30 | 8.74 |
| Jan.03 | 38.00 | 5.90 | - | - | - | - | 7.40 | 7.65 | 7.10 |
| Jan.03 | 40.00 | 3.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.85 | 6.10 | 5.63 |
| Jan.03 | 42.00 | 1.90 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.50 | 4.70 | 4.36 |
| Jan.03 | 44.00 | -0.10 | - | - | - | - | 3.30 | 3.50 | 3.29 |
| Jan.03 | 46.00 | -2.10 | 2.30 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.35 | 2.50 | 2.43 |
| Jan.03 | 48.00 | -4.10 | 1.55 | 1.75 | 1.55 | 1.65 | 1.55 | 1.70 | 1.75 |
| Jan.03 | 50.00 | -6.10 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 1.05 | 0.95 | 1.10 | 1.24 |
| Jan.03 | 52.00 | -8.10 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.65 | 0.85 |
| Jan.03 | 54.00 | -10.10 | - | - | - | - | 0.30 | 0.40 | 0.58 |
| Apr.03 | 36.00 | 7.90 | - | - | - | - | 9.60 | 9.85 | 9.51 |
| Apr.03 | 38.00 | 5.90 | - | - | - | - | 8.00 | 8.30 | 8.02 |
| Apr.03 | 40.00 | 3.90 | - | - | - | - | 6.55 | 6.85 | 6.67 |
| Apr.03 | 42.00 | 1.90 | - | - | - | - | 5.20 | 5.50 | 5.48 |
| Apr.03 | 44.00 | -0.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 4.25 | 4.45 |
| Apr.03 | 46.00 | -2.10 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.20 | 3.57 |
| Apr.03 | 48.00 | -4.10 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.25 | 2.35 | 2.83 |
| Apr.03 | 50.00 | -6.10 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 2.23 |
| Oct.03 | 26.67 | 17.23 | 17.85 | 17.90 | 17.85 | 17.90 | 17.95 | 18.25 | 18.54 |
| Oct.03 | 30.00 | 13.90 | 14.95 | 15.00 | 14.95 | 15.00 | 14.95 | 15.25 | 15.63 |
| Oct.03 | 33.33 | 10.57 | 11.95 | 12.70 | 11.95 | 12.70 | 12.20 | 12.45 | 12.93 |
| Oct.03 | 36.67 | 7.23 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.60 | 9.85 | 10.50 |
| Oct.03 | 40.00 | 3.90 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.50 | 8.40 |
| Oct.03 | 45.00 | -1.10 | - | - | - | - | 4.50 | 4.75 | 5.84 |
| Oct.03 | 50.00 | -6.10 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.45 | 2.70 | 3.95 |
| Oct.03 | 55.00 | -11.10 | - | - | - | - | 1.25 | 1.45 | 2.61 |
| Oct.03 | 60.00 | -16.10 | - | - | - | - | 0.55 | 0.70 | 1.70 |
| Oct.04 | 30.00 | 13.90 | 15.30 | 15.45 | 15.30 | 15.45 | 15.50 | 15.75 | 17.63 |
| Oct.04 | 35.00 | 8.90 | - | - | - | - | 11.80 | 12.05 | 14.19 |
| Oct.04 | 40.00 | 3.90 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 8.65 | 8.85 | 11.27 |
| Oct.04 | 50.00 | -6.10 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.25 | 6.90 |
| Oct.04 | 55.00 | -11.10 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 5.35 |
| Oct.04 | 60.00 | -16.10 | - | - | - | - | 1.40 | 1.65 | 4.13 |
| Oct.05 | 25.00 | 18.90 | - | - | - | - | 19.65 | 20.05 | 23.16 |
| Oct.05 | 30.00 | 13.90 | 15.90 | 16.20 | 15.90 | 16.20 | 15.60 | 16.15 | 19.66 |
| Oct.05 | 35.00 | 8.90 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.25 | 12.80 | 16.56 |
| Oct.05 | 40.00 | 3.90 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.40 | 9.85 | 13.87 |
| Oct.05 | 45.00 | -1.10 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 7.05 | 7.40 | 11.57 |
| Oct.05 | 50.00 | -6.10 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.10 | 5.40 | 9.63 |
| Oct.05 | 55.00 | -11.10 | - | - | - | - | 3.60 | 3.85 | 8.00 |
| Oct.05 | 60.00 | -16.10 | - | - | - | - | 2.45 | 2.70 | 6.65 |
| Oct.06 | 30.00 | 13.90 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.90 | 16.25 | 21.62 |
| Oct.06 | 40.00 | 3.90 | - | - | - | - | 10.10 | 10.45 | 16.28 |
| Oct.06 | 50.00 | -6.10 | - | - | - | - | 6.05 | 6.35 | 12.19 |
| Oct.06 | 60.00 | -16.10 | - | - | - | - | 3.40 | 3.65 | 9.13 |
| PUT | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct.02 | 30.25 | -13.65 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.00 |
| Oct.02 | 36.00 | -7.90 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
| Oct.02 | 38.00 | -5.90 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.09 |
| Oct.02 | 40.00 | -3.90 | 0.60 | 0.65 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.65 | 0.30 |
| Oct.02 | 42.00 | -1.90 | 1.10 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.10 | 0.77 |
| Oct.02 | 44.00 | 0.10 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.60 |
| Oct.02 | 46.00 | 2.10 | 2.95 | 2.95 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.95 | 2.82 |
| Oct.02 | 48.00 | 4.10 | - | - | - | - | 4.20 | 4.40 | 4.35 |
| Oct.02 | 50.00 | 6.10 | - | - | - | - | 5.95 | 6.20 | 6.11 |
| Oct.02 | 52.00 | 8.10 | - | - | - | - | 7.85 | 8.10 | 7.99 |
| Oct.02 | 54.00 | 10.10 | - | - | - | - | 9.85 | 10.10 | 9.94 |
| Jan.03 | 36.00 | -7.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 0.39 |
| Jan.03 | 38.00 | -5.90 | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.20 | 0.73 |
| Jan.03 | 40.00 | -3.90 | 1.65 | 1.70 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.65 | 1.24 |
| Jan.03 | 42.00 | -1.90 | 2.35 | 2.35 | 2.15 | 2.15 | 2.10 | 2.25 | 1.94 |
| Jan.03 | 44.00 | 0.10 | 3.00 | 3.15 | 3.00 | 3.15 | 2.90 | 3.10 | 2.85 |
| Jan.03 | 46.00 | 2.10 | - | - | - | - | 3.95 | 4.05 | 3.96 |
| Jan.03 | 48.00 | 4.10 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.10 | 5.30 | 5.26 |
| Jan.03 | 50.00 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.75 | 6.72 |
| Jan.03 | 52.00 | 8.10 | - | - | - | - | 8.15 | 8.40 | 8.32 |
| Jan.03 | 54.00 | 10.10 | - | - | - | - | 10.00 | 10.20 | 10.02 |
| Apr.03 | 36.00 | -7.90 | - | - | - | - | 1.45 | 1.55 | 0.83 |
| Apr.03 | 38.00 | -5.90 | - | - | - | - | 1.85 | 2.00 | 1.29 |
| Apr.03 | 40.00 | -3.90 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.45 | 2.55 | 1.90 |
| Apr.03 | 42.00 | -1.90 | 3.25 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.15 | 3.30 | 2.66 |
| Apr.03 | 44.00 | 0.10 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 4.00 | 4.20 | 3.59 |
| Apr.03 | 46.00 | 2.10 | - | - | - | - | 5.00 | 5.25 | 4.66 |
| Apr.03 | 48.00 | 4.10 | - | - | - | - | 6.20 | 6.50 | 5.88 |
| Apr.03 | 50.00 | 6.10 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.55 | 7.85 | 7.23 |
| Oct.03 | 26.67 | -17.23 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.18 |
| Oct.03 | 30.00 | -13.90 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 0.45 |
| Oct.03 | 33.33 | -10.57 | - | - | - | - | 1.75 | 1.90 | 0.94 |
| Oct.03 | 36.67 | -7.23 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 1.71 |
| Oct.03 | 40.00 | -3.90 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.50 | 3.75 | 2.79 |
| Oct.03 | 45.00 | 1.10 | - | - | - | - | 5.65 | 5.95 | 5.02 |
| Oct.03 | 50.00 | 6.10 | - | - | - | - | 8.60 | 8.85 | 7.92 |
| Oct.03 | 55.00 | 11.10 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.25 | 12.50 | 11.37 |
| Oct.03 | 60.00 | 16.10 | 16.75 | 16.95 | 16.65 | 16.95 | 16.45 | 16.70 | 15.24 |
| Oct.04 | 30.00 | -13.90 | - | - | - | - | 2.20 | 2.35 | 1.03 |
| Oct.04 | 35.00 | -8.90 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.40 | 3.65 | 2.14 |
| Oct.04 | 40.00 | -3.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | 3.77 |
| Oct.04 | 50.00 | 6.10 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 9.90 | 10.25 | 8.50 |
| Oct.04 | 55.00 | 11.10 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 13.65 | 11.50 |
| Oct.04 | 60.00 | 16.10 | - | - | - | - | 17.00 | 17.40 | 14.84 |
| Oct.05 | 25.00 | -18.90 | - | - | - | - | 1.95 | 2.15 | 0.63 |
| Oct.05 | 30.00 | -13.90 | - | - | - | - | 2.90 | 3.25 | 1.40 |
| Oct.05 | 35.00 | -8.90 | - | - | - | - | 4.30 | 4.60 | 2.57 |
| Oct.05 | 40.00 | -3.90 | - | - | - | - | 6.00 | 6.35 | 4.16 |
| Oct.05 | 45.00 | 1.10 | - | - | - | - | 8.20 | 8.55 | 6.13 |
| Oct.05 | 50.00 | 6.10 | - | - | - | - | 10.75 | 11.25 | 8.47 |
| Oct.05 | 55.00 | 11.10 | - | - | - | - | 13.95 | 14.35 | 11.12 |
| Oct.05 | 60.00 | 16.10 | - | - | - | - | 17.50 | 17.85 | 14.04 |
| Oct.06 | 30.00 | -13.90 | - | - | - | - | 3.50 | 3.75 | 1.58 |
| Oct.06 | 40.00 | -3.90 | 7.00 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | 6.65 | 6.95 | 4.19 |
| Oct.06 | 50.00 | 6.10 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.35 | 11.70 | 8.05 |
| Oct.06 | 60.00 | 16.10 | - | - | - | - | 17.80 | 18.20 | 12.95 |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |