| |||||
![]() Option series Philips Electronics |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 14.00 | 3.27 | - | - | - | - | 3.20 | 3.70 | 3.34 |
| Sep.02 | 16.00 | 1.27 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | 1.70 | 1.40 | 1.80 | 1.69 |
| Sep.02 | 18.00 | -0.73 | 0.55 | 0.65 | 0.35 | 0.50 | 0.45 | 0.60 | 0.64 |
| Sep.02 | 20.00 | -2.73 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.19 |
| Sep.02 | 22.00 | -4.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| Sep.02 | 24.00 | -6.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| Sep.02 | 26.00 | -8.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 28.00 | -10.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 30.00 | -12.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 32.00 | -14.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 14.00 | 3.27 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 4.20 | 3.99 |
| Oct.02 | 16.00 | 1.27 | 2.45 | 2.50 | 2.10 | 2.40 | 2.50 | 2.75 | 2.75 |
| Oct.02 | 17.58 | -0.31 | 1.75 | 1.75 | 1.40 | 1.75 | 1.60 | 1.85 | 1.99 |
| Oct.02 | 20.09 | -2.82 | 0.70 | 0.75 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 1.15 |
| Oct.02 | 22.60 | -5.33 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.64 |
| Oct.02 | 24.00 | -6.73 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.45 |
| Oct.02 | 26.00 | -8.73 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.28 |
| Oct.02 | 28.00 | -10.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.17 |
| Oct.02 | 30.00 | -12.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| Oct.02 | 32.00 | -14.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| Oct.02 | 34.00 | -16.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| Oct.02 | 35.00 | -17.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| Oct.02 | 36.00 | -18.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| Oct.02 | 38.00 | -20.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| Oct.02 | 40.00 | -22.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| Oct.02 | 45.00 | -27.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 50.22 | -32.95 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Nov.02 | 14.00 | 3.27 | - | - | - | - | 4.10 | 4.60 | 4.55 |
| Nov.02 | 16.00 | 1.27 | 2.50 | 3.05 | 2.50 | 3.05 | 2.90 | 3.15 | 3.43 |
| Nov.02 | 18.00 | -0.73 | 1.80 | 2.00 | 1.55 | 1.90 | 1.75 | 2.00 | 2.56 |
| Nov.02 | 20.00 | -2.73 | 1.05 | 1.25 | 0.85 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.89 |
| Nov.02 | 22.00 | -4.73 | 0.60 | 0.65 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.65 | 1.39 |
| Nov.02 | 24.00 | -6.73 | - | - | - | - | 0.20 | 0.40 | 1.01 |
| Nov.02 | 26.00 | -8.73 | - | - | - | - | 0.10 | 0.20 | 0.74 |
| Nov.02 | 28.00 | -10.73 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0.54 |
| Jan.03 | 14.00 | 3.27 | - | - | - | - | 4.50 | 5.00 | 5.52 |
| Jan.03 | 16.00 | 1.27 | 3.50 | 3.70 | 3.40 | 3.70 | 3.30 | 3.80 | 4.55 |
| Jan.03 | 18.00 | -0.73 | 2.50 | 2.80 | 2.30 | 2.45 | 2.45 | 2.70 | 3.75 |
| Jan.03 | 20.00 | -2.73 | 1.50 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 3.09 |
| Jan.03 | 22.00 | -4.73 | 1.15 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 2.56 |
| Jan.03 | 24.00 | -6.73 | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 2.11 |
| Jan.03 | 26.00 | -8.73 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.50 | 1.75 |
| Jan.03 | 28.00 | -10.73 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 1.46 |
| Jan.03 | 30.00 | -12.73 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 1.22 |
| Jan.03 | 32.00 | -14.73 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 1.02 |
| Jan.03 | 34.00 | -16.73 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.85 |
| Jan.03 | 35.00 | -17.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.78 |
| Jan.03 | 36.00 | -18.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.72 |
| Jan.03 | 38.00 | -20.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.60 |
| Jan.03 | 40.00 | -22.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.51 |
| Apr.03 | 14.00 | 3.27 | - | - | - | - | 4.90 | 5.40 | 6.58 |
| Apr.03 | 16.00 | 1.27 | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 4.20 | 5.73 |
| Apr.03 | 18.00 | -0.73 | 3.20 | 3.20 | 2.75 | 3.00 | 2.90 | 3.40 | 5.01 |
| Apr.03 | 20.00 | -2.73 | 2.10 | 2.10 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.30 | 4.39 |
| Apr.03 | 22.00 | -4.73 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 3.86 |
| Apr.03 | 24.00 | -6.73 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | 3.40 |
| Apr.03 | 26.00 | -8.73 | - | - | - | - | 0.45 | 0.70 | 3.00 |
| Apr.03 | 28.00 | -10.73 | - | - | - | - | 0.35 | 0.50 | 2.66 |
| Oct.03 | 17.58 | -0.31 | 4.50 | 4.50 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 4.80 | 6.95 |
| Oct.03 | 20.09 | -2.82 | 3.30 | 3.30 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 3.40 | 6.25 |
| Oct.03 | 22.60 | -5.33 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.10 | 2.50 | 5.66 |
| Oct.03 | 25.11 | -7.84 | 1.55 | 1.75 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 2.00 | 5.14 |
| Oct.03 | 30.00 | -12.73 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.65 | 1.00 | 4.31 |
| Oct.03 | 36.00 | -18.73 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 3.52 |
| Oct.03 | 40.00 | -22.73 | - | - | - | - | 0.10 | 0.50 | 3.11 |
| Oct.03 | 50.22 | -32.95 | - | - | - | - | 0.00 | 0.30 | 2.32 |
| Oct.04 | 22.60 | -5.33 | 3.50 | 3.60 | 3.00 | 3.50 | 3.10 | 3.70 | 8.34 |
| Oct.04 | 27.62 | -10.35 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.90 | 2.15 | 7.51 |
| Oct.04 | 32.64 | -15.37 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.70 | 6.83 |
| Oct.04 | 37.66 | -20.39 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 1.25 | 6.25 |
| Oct.04 | 42.69 | -25.42 | 0.60 | 0.65 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.75 | 5.76 |
| Oct.04 | 47.71 | -30.44 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.60 | 5.33 |
| Oct.04 | 50.22 | -32.95 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.55 | 5.14 |
| Oct.04 | 60.26 | -42.99 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 4.48 |
| Oct.04 | 70.00 | -52.73 | - | - | - | - | 0.00 | 0.50 | 3.97 |
| Oct.05 | 10.00 | 7.27 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 10.00 | 12.78 |
| Oct.05 | 20.00 | -2.73 | 5.10 | 5.20 | 4.75 | 5.00 | 4.90 | 5.25 | 10.67 |
| Oct.05 | 30.00 | -12.73 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 2.60 | 2.30 | 2.80 | 9.29 |
| Oct.05 | 35.00 | -17.73 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 8.75 |
| Oct.05 | 40.00 | -22.73 | 1.25 | 1.35 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.80 | 8.28 |
| Oct.05 | 50.00 | -32.73 | 0.65 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 7.49 |
| Oct.06 | 10.00 | 7.27 | 10.20 | 10.20 | 9.50 | 10.10 | 9.50 | 10.30 | 13.70 |
| Oct.06 | 15.00 | 2.27 | 7.60 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.90 | 12.76 |
| Oct.06 | 20.00 | -2.73 | 5.80 | 5.80 | 5.45 | 5.70 | 5.60 | 5.80 | 12.02 |
| Oct.06 | 30.00 | -12.73 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 3.10 | 3.80 | 10.88 |
| Oct.06 | 40.00 | -22.73 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 2.00 | 10.02 |
| PUT | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 14.00 | -3.27 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.06 |
| Sep.02 | 16.00 | -1.27 | 0.40 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.41 |
| Sep.02 | 18.00 | 0.73 | 1.35 | 1.75 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.36 |
| Sep.02 | 20.00 | 2.73 | 3.10 | 3.50 | 2.85 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.90 |
| Sep.02 | 22.00 | 4.73 | 4.90 | 5.30 | 4.80 | 5.30 | 4.40 | 4.80 | 4.76 |
| Sep.02 | 24.00 | 6.73 | 6.60 | 7.60 | 6.60 | 7.40 | 6.40 | 6.90 | 6.72 |
| Sep.02 | 26.00 | 8.73 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 8.40 | 8.90 | 8.71 |
| Sep.02 | 28.00 | 10.73 | - | - | - | - | 10.10 | 11.10 | 10.71 |
| Sep.02 | 30.00 | 12.73 | - | - | - | - | 12.10 | 13.10 | 12.71 |
| Sep.02 | 32.00 | 14.73 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.10 | 15.10 | 14.71 |
| Oct.02 | 14.00 | -3.27 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.68 |
| Oct.02 | 16.00 | -1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.00 | 1.15 | 1.10 | 1.25 | 1.42 |
| Oct.02 | 17.58 | 0.31 | 1.90 | 2.30 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 2.05 | 2.24 |
| Oct.02 | 20.09 | 2.82 | 3.50 | 3.60 | 3.30 | 3.55 | 3.20 | 3.45 | 3.90 |
| Oct.02 | 22.60 | 5.33 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.10 | 5.60 | 5.89 |
| Oct.02 | 24.00 | 6.73 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | 6.80 | 6.40 | 6.90 | 7.10 |
| Oct.02 | 26.00 | 8.73 | 8.70 | 9.20 | 8.70 | 8.95 | 8.40 | 8.90 | 8.92 |
| Oct.02 | 28.00 | 10.73 | 11.10 | 11.25 | 10.20 | 11.00 | 10.10 | 11.10 | 10.80 |
| Oct.02 | 30.00 | 12.73 | 13.00 | 13.10 | 13.00 | 13.10 | 12.10 | 13.10 | 12.73 |
| Oct.02 | 32.00 | 14.73 | 14.90 | 15.00 | 14.30 | 15.00 | 14.10 | 15.10 | 14.68 |
| Oct.02 | 34.00 | 16.73 | - | - | - | - | 16.10 | 17.10 | 16.65 |
| Oct.02 | 35.00 | 17.73 | 17.80 | 18.00 | 17.80 | 18.00 | 17.10 | 18.10 | 17.64 |
| Oct.02 | 36.00 | 18.73 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.10 | 19.10 | 18.63 |
| Oct.02 | 38.00 | 20.73 | - | - | - | - | 20.00 | 21.00 | 20.62 |
| Oct.02 | 40.00 | 22.73 | - | - | - | - | 22.00 | 23.50 | 22.61 |
| Oct.02 | 45.00 | 27.73 | - | - | - | - | 27.00 | 28.50 | 27.58 |
| Oct.02 | 50.22 | 32.95 | - | - | - | - | 32.00 | 33.50 | 32.78 |
| Nov.02 | 14.00 | -3.27 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 1.19 |
| Nov.02 | 16.00 | -1.27 | 1.50 | 1.70 | 1.45 | 1.70 | 1.30 | 1.55 | 2.07 |
| Nov.02 | 18.00 | 0.73 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | 2.45 | 2.20 | 2.45 | 3.18 |
| Nov.02 | 20.00 | 2.73 | 3.45 | 3.70 | 3.45 | 3.70 | 3.30 | 3.70 | 4.50 |
| Nov.02 | 22.00 | 4.73 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 4.80 | 5.30 | 5.98 |
| Nov.02 | 24.00 | 6.73 | - | - | - | - | 6.50 | 7.00 | 7.60 |
| Nov.02 | 26.00 | 8.73 | - | - | - | - | 8.40 | 8.90 | 9.31 |
| Nov.02 | 28.00 | 10.73 | - | - | - | - | 10.10 | 11.10 | 11.10 |
| Jan.03 | 14.00 | -3.27 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | 1.25 | 1.50 | 2.08 |
| Jan.03 | 16.00 | -1.27 | 2.10 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.09 |
| Jan.03 | 18.00 | 0.73 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 4.26 |
| Jan.03 | 20.00 | 2.73 | 4.10 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 3.80 | 4.30 | 5.58 |
| Jan.03 | 22.00 | 4.73 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.20 | 5.70 | 7.02 |
| Jan.03 | 24.00 | 6.73 | 7.10 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 6.70 | 7.20 | 8.55 |
| Jan.03 | 26.00 | 8.73 | 8.70 | 9.10 | 8.70 | 9.10 | 8.50 | 9.00 | 10.16 |
| Jan.03 | 28.00 | 10.73 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.10 | 11.10 | 11.84 |
| Jan.03 | 30.00 | 12.73 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.10 | 13.10 | 13.58 |
| Jan.03 | 32.00 | 14.73 | - | - | - | - | 14.10 | 15.00 | 15.35 |
| Jan.03 | 34.00 | 16.73 | 16.80 | 17.50 | 16.80 | 17.50 | 16.10 | 17.10 | 17.16 |
| Jan.03 | 35.00 | 17.73 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.10 | 18.10 | 18.08 |
| Jan.03 | 36.00 | 18.73 | - | - | - | - | 18.10 | 19.10 | 19.00 |
| Jan.03 | 38.00 | 20.73 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.00 | 21.00 | 20.87 |
| Jan.03 | 40.00 | 22.73 | - | - | - | - | 22.00 | 23.50 | 22.75 |
| Apr.03 | 14.00 | -3.27 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 3.01 |
| Apr.03 | 16.00 | -1.27 | 2.60 | 2.75 | 2.60 | 2.75 | 2.40 | 2.75 | 4.11 |
| Apr.03 | 18.00 | 0.73 | - | - | - | - | 3.40 | 3.90 | 5.34 |
| Apr.03 | 20.00 | 2.73 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 6.68 |
| Apr.03 | 22.00 | 4.73 | 5.80 | 6.25 | 5.80 | 6.25 | 5.80 | 6.25 | 8.10 |
| Apr.03 | 24.00 | 6.73 | 7.50 | 8.00 | 7.30 | 7.50 | 7.30 | 7.80 | 9.60 |
| Apr.03 | 26.00 | 8.73 | - | - | - | - | 8.90 | 9.40 | 11.17 |
| Apr.03 | 28.00 | 10.73 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 10.40 | 11.40 | 12.78 |
| Oct.03 | 17.58 | 0.31 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.40 | 6.51 |
| Oct.03 | 20.09 | 2.82 | 5.40 | 5.70 | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 6.00 | 8.22 |
| Oct.03 | 22.60 | 5.33 | 7.15 | 7.30 | 6.90 | 6.90 | 6.50 | 7.50 | 10.02 |
| Oct.03 | 25.11 | 7.84 | 9.00 | 9.70 | 8.90 | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 11.91 |
| Oct.03 | 30.00 | 12.73 | 13.30 | 13.30 | 13.10 | 13.10 | 12.50 | 13.50 | 15.76 |
| Oct.03 | 36.00 | 18.73 | 18.80 | 19.00 | 18.30 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 20.72 |
| Oct.03 | 40.00 | 22.73 | - | - | - | - | 22.00 | 23.00 | 24.14 |
| Oct.03 | 50.22 | 32.95 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 32.50 | 33.50 | 33.13 |
| Oct.04 | 22.60 | 5.33 | 8.00 | 8.30 | 8.00 | 8.30 | 7.50 | 8.50 | 11.64 |
| Oct.04 | 27.62 | 10.35 | 11.50 | 11.95 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 15.38 |
| Oct.04 | 32.64 | 15.37 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.30 | 15.50 | 16.50 | 19.26 |
| Oct.04 | 37.66 | 20.39 | 20.80 | 21.00 | 20.80 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 23.25 |
| Oct.04 | 42.69 | 25.42 | 25.50 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 27.34 |
| Oct.04 | 47.71 | 30.44 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.00 | 31.00 | 31.48 |
| Oct.04 | 50.22 | 32.95 | - | - | - | - | 32.00 | 33.00 | 33.57 |
| Oct.04 | 60.26 | 42.99 | - | - | - | - | 42.50 | 43.50 | 42.05 |
| Oct.04 | 70.00 | 52.73 | - | - | - | - | 52.00 | 53.00 | 50.40 |
| Oct.05 | 10.00 | -7.27 | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 | 4.06 |
| Oct.05 | 20.00 | 2.73 | 6.60 | 6.90 | 6.60 | 6.90 | 6.50 | 7.50 | 10.50 |
| Oct.05 | 30.00 | 12.73 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 13.00 | 15.00 | 17.66 |
| Oct.05 | 35.00 | 17.73 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 21.40 |
| Oct.05 | 40.00 | 22.73 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 25.20 |
| Oct.05 | 50.00 | 32.73 | - | - | - | - | 33.00 | 34.00 | 32.96 |
| Oct.06 | 10.00 | -7.27 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.60 | 4.38 |
| Oct.06 | 15.00 | -2.27 | 4.50 | 4.70 | 4.45 | 4.50 | 4.45 | 4.65 | 7.42 |
| Oct.06 | 20.00 | 2.73 | 7.20 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 10.66 |
| Oct.06 | 30.00 | 12.73 | - | - | - | - | 13.50 | 14.50 | 17.47 |
| Oct.06 | 40.00 | 22.73 | - | - | - | - | 23.00 | 24.00 | 24.56 |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |