| |||||
![]() Option series Aegon |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 8.00 | 3.00 | - | - | - | - | 3.00 | 3.20 | 3.01 |
| Sep.02 | 10.00 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.20 | 1.30 | 1.15 |
| Sep.02 | 12.00 | -1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.18 |
| Sep.02 | 14.00 | -3.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| Sep.02 | 16.00 | -5.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 18.00 | -7.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 20.00 | -9.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 22.00 | -11.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 24.00 | -13.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 8.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.15 |
| Oct.02 | 10.00 | 1.00 | 2.10 | 2.35 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.90 | 1.68 |
| Oct.02 | 12.00 | -1.00 | 1.10 | 1.20 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 0.77 |
| Oct.02 | 13.61 | -2.61 | 0.50 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
| Oct.02 | 16.00 | -5.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
| Oct.02 | 18.15 | -7.15 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| Oct.02 | 20.00 | -9.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| Oct.02 | 22.69 | -11.69 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 24.00 | -13.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 25.00 | -14.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Oct.02 | 26.00 | -15.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 27.23 | -16.23 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 28.00 | -17.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 30.00 | -19.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 31.76 | -20.76 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 34.00 | -23.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 36.30 | -25.30 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 40.84 | -29.84 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 45.38 | -34.38 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 49.92 | -38.92 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 55.00 | -44.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Nov.02 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.20 | 2.04 |
| Nov.02 | 12.00 | -1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.20 | 1.25 | 1.10 | 1.15 | 1.17 |
| Nov.02 | 14.00 | -3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.50 | 0.64 |
| Nov.02 | 16.00 | -5.00 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.34 |
| Nov.02 | 18.00 | -7.00 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.18 |
| Nov.02 | 20.00 | -9.00 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| Jan.03 | 8.00 | 3.00 | 4.30 | 4.45 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 3.78 |
| Jan.03 | 10.00 | 1.00 | 2.80 | 2.95 | 2.65 | 2.65 | 2.45 | 2.60 | 2.64 |
| Jan.03 | 12.00 | -1.00 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.83 |
| Jan.03 | 14.00 | -3.00 | 1.10 | 1.10 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 1.25 |
| Jan.03 | 16.00 | -5.00 | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.86 |
| Jan.03 | 18.00 | -7.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.59 |
| Jan.03 | 20.00 | -9.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.41 |
| Jan.03 | 22.00 | -11.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.29 |
| Jan.03 | 24.00 | -13.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| Jan.03 | 26.00 | -15.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.14 |
| Jan.03 | 28.00 | -17.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| Jan.03 | 30.00 | -19.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
| Jan.03 | 32.00 | -21.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.05 |
| Apr.03 | 8.00 | 3.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.10 | 4.30 | 4.29 |
| Apr.03 | 10.00 | 1.00 | 3.35 | 3.35 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.00 | 3.29 |
| Apr.03 | 12.00 | -1.00 | 2.25 | 2.25 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.95 | 2.53 |
| Apr.03 | 14.00 | -3.00 | 1.40 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.96 |
| Apr.03 | 16.00 | -5.00 | 0.80 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 1.52 |
| Apr.03 | 18.00 | -7.00 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 1.19 |
| Apr.03 | 20.00 | -9.00 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.94 |
| Apr.03 | 22.00 | -11.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.75 |
| Oct.03 | 15.00 | -4.00 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 2.81 |
| Oct.03 | 20.00 | -9.00 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 1.94 |
| Oct.03 | 25.00 | -14.00 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 1.39 |
| Oct.03 | 30.00 | -19.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 1.02 |
| Oct.03 | 35.00 | -24.00 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.77 |
| Oct.03 | 40.00 | -29.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.59 |
| Oct.03 | 45.00 | -34.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.46 |
| Oct.03 | 55.00 | -44.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.29 |
| Jan.04 | 25.00 | -14.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.80 |
| Oct.04 | 15.00 | -4.00 | 1.90 | 1.95 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 4.38 |
| Oct.04 | 20.00 | -9.00 | 0.95 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 3.55 |
| Oct.04 | 25.00 | -14.00 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 2.94 |
| Oct.04 | 30.00 | -19.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 2.49 |
| Oct.04 | 35.00 | -24.00 | - | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 2.14 |
| Oct.04 | 40.00 | -29.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 1.85 |
| Oct.04 | 45.00 | -34.00 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 1.62 |
| Oct.04 | 50.00 | -39.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 1.44 |
| Oct.04 | 60.00 | -49.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 1.14 |
| Oct.05 | 15.00 | -4.00 | 2.30 | 2.35 | 2.05 | 2.05 | 1.90 | 2.00 | 5.56 |
| Oct.05 | 20.00 | -9.00 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 4.82 |
| Oct.05 | 25.00 | -14.00 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.65 | 4.26 |
| Oct.05 | 30.00 | -19.00 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 3.80 |
| Oct.05 | 35.00 | -24.00 | - | - | - | - | 0.15 | 0.30 | 3.44 |
| Oct.05 | 40.00 | -29.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 3.13 |
| Oct.05 | 50.00 | -39.00 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 2.64 |
| Oct.05 | 60.00 | -49.00 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 2.28 |
| Oct.06 | 10.00 | 1.00 | 4.25 | 4.25 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.80 | 7.34 |
| Oct.06 | 15.00 | -4.00 | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.30 | 6.48 |
| Oct.06 | 20.00 | -9.00 | 1.60 | 1.60 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.35 | 5.83 |
| Oct.06 | 25.00 | -14.00 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 5.32 |
| Oct.06 | 30.00 | -19.00 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 4.91 |
| Oct.06 | 40.00 | -29.00 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 4.25 |
| PUT | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 8.00 | -3.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| Sep.02 | 10.00 | -1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.14 |
| Sep.02 | 12.00 | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.17 |
| Sep.02 | 14.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.30 | 2.65 | 2.90 | 3.05 | 3.00 |
| Sep.02 | 16.00 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.90 | 5.05 | 4.99 |
| Sep.02 | 18.00 | 7.00 | - | - | - | - | 6.85 | 7.10 | 6.99 |
| Sep.02 | 20.00 | 9.00 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.85 | 9.10 | 8.99 |
| Sep.02 | 22.00 | 11.00 | - | - | - | - | 10.85 | 11.10 | 10.99 |
| Sep.02 | 24.00 | 13.00 | - | - | - | - | 12.85 | 13.10 | 12.98 |
| Oct.02 | 8.00 | -3.00 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.13 |
| Oct.02 | 10.00 | -1.00 | 0.65 | 0.85 | 0.60 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 0.64 |
| Oct.02 | 12.00 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 1.45 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 1.73 |
| Oct.02 | 13.61 | 2.61 | 2.65 | 2.80 | 2.45 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.94 |
| Oct.02 | 16.00 | 5.00 | 4.20 | 4.75 | 4.20 | 4.55 | 4.95 | 5.10 | 5.07 |
| Oct.02 | 18.15 | 7.15 | - | - | - | - | 7.00 | 7.25 | 7.13 |
| Oct.02 | 20.00 | 9.00 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 9.10 | 8.95 |
| Oct.02 | 22.69 | 11.69 | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 11.25 | 11.55 | 11.80 | 11.62 |
| Oct.02 | 24.00 | 13.00 | - | - | - | - | 12.85 | 13.10 | 12.92 |
| Oct.02 | 25.00 | 14.00 | 13.55 | 13.85 | 13.55 | 13.85 | 13.85 | 14.10 | 13.92 |
| Oct.02 | 26.00 | 15.00 | - | - | - | - | 14.85 | 15.10 | 14.91 |
| Oct.02 | 27.23 | 16.23 | 15.55 | 15.80 | 15.55 | 15.80 | 16.10 | 16.35 | 16.14 |
| Oct.02 | 28.00 | 17.00 | - | - | - | - | 16.85 | 17.10 | 16.91 |
| Oct.02 | 30.00 | 19.00 | - | - | - | - | 18.85 | 19.10 | 18.90 |
| Oct.02 | 31.76 | 20.76 | - | - | - | - | 20.60 | 20.85 | 20.66 |
| Oct.02 | 34.00 | 23.00 | - | - | - | - | 22.85 | 23.10 | 22.89 |
| Oct.02 | 36.30 | 25.30 | - | - | - | - | 25.15 | 25.40 | 25.18 |
| Oct.02 | 40.84 | 29.84 | - | - | - | - | 29.70 | 29.95 | 29.71 |
| Oct.02 | 45.38 | 34.38 | - | - | - | - | 34.25 | 34.50 | 34.23 |
| Oct.02 | 49.92 | 38.92 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.80 | 39.00 | 38.76 |
| Oct.02 | 55.00 | 44.00 | - | - | - | - | 43.85 | 44.10 | 43.82 |
| Nov.02 | 10.00 | -1.00 | 0.90 | 1.05 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 0.98 |
| Nov.02 | 12.00 | 1.00 | 1.65 | 2.00 | 1.65 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.09 |
| Nov.02 | 14.00 | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 3.00 | 3.05 | 3.30 | 3.45 | 3.55 |
| Nov.02 | 16.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.65 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 5.25 |
| Nov.02 | 18.00 | 7.00 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.95 | 7.10 | 7.07 |
| Nov.02 | 20.00 | 9.00 | - | - | - | - | 8.85 | 9.10 | 8.97 |
| Jan.03 | 8.00 | -3.00 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.85 | 0.68 |
| Jan.03 | 10.00 | -1.00 | 1.30 | 1.35 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.52 |
| Jan.03 | 12.00 | 1.00 | 2.15 | 2.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.45 | 2.68 |
| Jan.03 | 14.00 | 3.00 | 3.40 | 3.50 | 3.15 | 3.50 | 3.55 | 3.70 | 4.08 |
| Jan.03 | 16.00 | 5.00 | 4.65 | 5.00 | 4.65 | 5.00 | 5.15 | 5.40 | 5.66 |
| Jan.03 | 18.00 | 7.00 | 6.65 | 6.80 | 6.65 | 6.80 | 6.95 | 7.15 | 7.37 |
| Jan.03 | 20.00 | 9.00 | 8.70 | 8.70 | 8.60 | 8.60 | 8.90 | 9.10 | 9.17 |
| Jan.03 | 22.00 | 11.00 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.85 | 11.10 | 11.02 |
| Jan.03 | 24.00 | 13.00 | 12.65 | 12.85 | 12.40 | 12.75 | 12.85 | 13.10 | 12.91 |
| Jan.03 | 26.00 | 15.00 | - | - | - | - | 14.85 | 15.10 | 14.82 |
| Jan.03 | 28.00 | 17.00 | - | - | - | - | 16.85 | 17.10 | 16.76 |
| Jan.03 | 30.00 | 19.00 | - | - | - | - | 18.85 | 19.10 | 18.70 |
| Jan.03 | 32.00 | 21.00 | - | - | - | - | 20.85 | 21.10 | 20.66 |
| Apr.03 | 8.00 | -3.00 | 1.00 | 1.10 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.11 |
| Apr.03 | 10.00 | -1.00 | 1.45 | 1.70 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 2.07 |
| Apr.03 | 12.00 | 1.00 | 2.30 | 2.65 | 2.30 | 2.65 | 2.60 | 2.75 | 3.27 |
| Apr.03 | 14.00 | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.95 | 4.65 |
| Apr.03 | 16.00 | 5.00 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.30 | 5.50 | 6.17 |
| Apr.03 | 18.00 | 7.00 | - | - | - | - | 7.10 | 7.25 | 7.80 |
| Apr.03 | 20.00 | 9.00 | - | - | - | - | 8.90 | 9.10 | 9.51 |
| Apr.03 | 22.00 | 11.00 | 10.45 | 10.50 | 10.45 | 10.50 | 10.85 | 11.10 | 11.27 |
| Oct.03 | 15.00 | 4.00 | 4.90 | 5.20 | 4.90 | 5.15 | 5.25 | 5.40 | 6.17 |
| Oct.03 | 20.00 | 9.00 | 9.00 | 9.15 | 8.75 | 9.05 | 9.35 | 9.45 | 10.09 |
| Oct.03 | 25.00 | 14.00 | 13.70 | 13.80 | 13.45 | 13.70 | 13.90 | 14.10 | 14.32 |
| Oct.03 | 30.00 | 19.00 | - | - | - | - | 18.85 | 19.05 | 18.74 |
| Oct.03 | 35.00 | 24.00 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.85 | 24.10 | 23.28 |
| Oct.03 | 40.00 | 29.00 | - | - | - | - | 28.85 | 29.10 | 27.89 |
| Oct.03 | 45.00 | 34.00 | - | - | - | - | 33.85 | 34.10 | 32.54 |
| Oct.03 | 55.00 | 44.00 | - | - | - | - | 43.85 | 44.10 | 41.95 |
| Jan.04 | 25.00 | 14.00 | 13.45 | 13.65 | 13.45 | 13.65 | 13.95 | 14.20 | 14.46 |
| Oct.04 | 15.00 | 4.00 | 5.50 | 5.70 | 5.45 | 5.70 | 5.75 | 5.90 | 7.03 |
| Oct.04 | 20.00 | 9.00 | 9.30 | 9.55 | 9.15 | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 10.75 |
| Oct.04 | 25.00 | 14.00 | 13.50 | 13.65 | 13.50 | 13.65 | 14.05 | 14.20 | 14.70 |
| Oct.04 | 30.00 | 19.00 | 18.60 | 18.95 | 18.60 | 18.95 | 18.95 | 19.05 | 18.79 |
| Oct.04 | 35.00 | 24.00 | 23.50 | 23.95 | 23.50 | 23.95 | 23.85 | 24.10 | 22.99 |
| Oct.04 | 40.00 | 29.00 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.85 | 29.10 | 27.25 |
| Oct.04 | 45.00 | 34.00 | - | - | - | - | 33.85 | 34.10 | 31.58 |
| Oct.04 | 50.00 | 39.00 | - | - | - | - | 38.70 | 39.15 | 35.94 |
| Oct.04 | 60.00 | 49.00 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.70 | 49.15 | 44.74 |
| Oct.05 | 15.00 | 4.00 | 5.80 | 6.15 | 5.80 | 6.15 | 6.05 | 6.25 | 7.38 |
| Oct.05 | 20.00 | 9.00 | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 9.70 | 9.95 | 10.92 |
| Oct.05 | 25.00 | 14.00 | - | - | - | - | 13.90 | 14.20 | 14.62 |
| Oct.05 | 30.00 | 19.00 | 18.40 | 18.65 | 18.40 | 18.65 | 18.75 | 19.05 | 18.45 |
| Oct.05 | 35.00 | 24.00 | - | - | - | - | 23.70 | 24.15 | 22.35 |
| Oct.05 | 40.00 | 29.00 | - | - | - | - | 28.75 | 29.15 | 26.32 |
| Oct.05 | 50.00 | 39.00 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.70 | 39.15 | 34.38 |
| Oct.05 | 60.00 | 49.00 | - | - | - | - | 48.70 | 49.10 | 42.57 |
| Oct.06 | 10.00 | -1.00 | 3.30 | 3.55 | 3.25 | 3.55 | 3.45 | 3.60 | 4.29 |
| Oct.06 | 15.00 | 4.00 | 6.10 | 6.30 | 6.00 | 6.20 | 6.30 | 6.45 | 7.41 |
| Oct.06 | 20.00 | 9.00 | 9.55 | 9.80 | 9.45 | 9.80 | 9.80 | 10.00 | 10.74 |
| Oct.06 | 25.00 | 14.00 | 13.50 | 14.20 | 13.50 | 14.20 | 13.90 | 14.25 | 14.21 |
| Oct.06 | 30.00 | 19.00 | 18.35 | 18.60 | 18.35 | 18.40 | 18.75 | 19.15 | 17.77 |
| Oct.06 | 40.00 | 29.00 | - | - | - | - | 28.75 | 29.20 | 25.07 |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |