| |||||
![]() Option series ABN Amro |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 10.00 | 4.04 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.10 | 4.25 | 4.05 |
| Sep.02 | 12.00 | 2.04 | 2.45 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | 2.20 | 2.30 | 2.07 |
| Sep.02 | 13.00 | 1.04 | 1.70 | 1.70 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.18 |
| Sep.02 | 14.00 | 0.04 | 0.80 | 0.90 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.53 |
| Sep.02 | 15.00 | -0.96 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.18 |
| Sep.02 | 16.00 | -1.96 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Sep.02 | 17.00 | -2.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| Sep.02 | 18.00 | -3.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 19.00 | -4.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 20.00 | -5.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 22.00 | -7.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 10.00 | 4.04 | 4.10 | 4.40 | 4.10 | 4.40 | 4.25 | 4.40 | 4.11 |
| Oct.02 | 12.00 | 2.04 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.65 | 2.39 |
| Oct.02 | 13.61 | 0.43 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.35 |
| Oct.02 | 15.00 | -0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.76 |
| Oct.02 | 16.00 | -1.96 | 0.60 | 0.60 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.47 |
| Oct.02 | 18.15 | -4.11 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.16 |
| Oct.02 | 20.00 | -5.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 |
| Oct.02 | 22.68 | -8.64 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| Oct.02 | 24.00 | -9.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 25.00 | -10.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 27.50 | -13.46 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Oct.02 | 30.00 | -15.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Nov.02 | 12.00 | 2.04 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 2.90 | 2.69 |
| Nov.02 | 14.00 | 0.04 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.56 |
| Nov.02 | 16.00 | -1.96 | 0.65 | 0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.83 |
| Nov.02 | 18.00 | -3.96 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.42 |
| Nov.02 | 20.00 | -5.96 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| Nov.02 | 22.00 | -7.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| Dec.02 | 18.00 | -3.96 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.73 |
| Jan.03 | 10.00 | 4.04 | - | - | - | - | 4.70 | 4.80 | 4.59 |
| Jan.03 | 12.00 | 2.04 | 3.60 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.23 |
| Jan.03 | 14.00 | 0.04 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 2.21 |
| Jan.03 | 16.00 | -1.96 | 1.10 | 1.10 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.47 |
| Jan.03 | 18.00 | -3.96 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.97 |
| Jan.03 | 20.00 | -5.96 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.63 |
| Jan.03 | 21.00 | -6.96 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.51 |
| Jan.03 | 22.00 | -7.96 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.41 |
| Jan.03 | 22.50 | -8.46 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.36 |
| Jan.03 | 24.00 | -9.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.26 |
| Jan.03 | 25.00 | -10.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.21 |
| Jan.03 | 26.00 | -11.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.17 |
| Apr.03 | 10.00 | 4.04 | 5.35 | 5.35 | 4.75 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 5.04 |
| Apr.03 | 12.00 | 2.04 | 3.60 | 3.60 | 3.55 | 3.60 | 3.45 | 3.55 | 3.84 |
| Apr.03 | 14.00 | 0.04 | 2.55 | 2.55 | 2.15 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 2.90 |
| Apr.03 | 16.00 | -1.96 | 1.55 | 1.55 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 2.18 |
| Apr.03 | 18.00 | -3.96 | 0.85 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 1.64 |
| Apr.03 | 20.00 | -5.96 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 1.23 |
| Apr.03 | 22.00 | -7.96 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.92 |
| Oct.03 | 15.00 | -0.96 | 2.20 | 2.20 | 1.75 | 1.90 | 1.85 | 1.95 | 3.60 |
| Oct.03 | 17.50 | -3.46 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 1.05 | 2.85 |
| Oct.03 | 20.00 | -5.96 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 2.27 |
| Oct.03 | 22.50 | -8.46 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.82 |
| Oct.03 | 25.00 | -10.96 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 1.47 |
| Oct.03 | 30.00 | -15.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.97 |
| Jan.04 | 25.00 | -10.96 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 1.88 |
| Oct.04 | 15.00 | -0.96 | 2.60 | 2.60 | 2.25 | 2.40 | 2.35 | 2.40 | 5.17 |
| Oct.04 | 17.50 | -3.46 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | 4.49 |
| Oct.04 | 20.00 | -5.96 | 1.00 | 1.05 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 3.92 |
| Oct.04 | 22.50 | -8.46 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 3.44 |
| Oct.04 | 25.00 | -10.96 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 3.04 |
| Oct.04 | 30.00 | -15.96 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 2.41 |
| Oct.04 | 32.50 | -18.46 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 2.16 |
| Oct.04 | 35.00 | -20.96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.15 | 1.94 |
| Oct.04 | 37.50 | -23.46 | - | - | - | - | 0.00 | 0.10 | 1.75 |
| Oct.04 | 40.00 | -25.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 1.58 |
| Oct.05 | 10.00 | 4.04 | 5.30 | 5.30 | 5.10 | 5.15 | 5.00 | 5.15 | 8.01 |
| Oct.05 | 15.00 | -0.96 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.55 | 2.55 | 2.65 | 6.41 |
| Oct.05 | 20.00 | -5.96 | 1.35 | 1.35 | 1.10 | 1.25 | 1.15 | 1.20 | 5.27 |
| Oct.05 | 25.00 | -10.96 | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 4.42 |
| Oct.05 | 30.00 | -15.96 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 3.76 |
| Oct.06 | 10.00 | 4.04 | 5.70 | 5.70 | 4.90 | 5.10 | 5.00 | 5.15 | 8.82 |
| Oct.06 | 15.00 | -0.96 | 3.25 | 3.25 | 2.65 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | 7.42 |
| Oct.06 | 17.50 | -3.46 | 2.25 | 2.25 | 1.90 | 2.05 | 1.95 | 2.05 | 6.87 |
| Oct.06 | 20.00 | -5.96 | 1.70 | 1.70 | 1.35 | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 6.39 |
| Oct.06 | 25.00 | -10.96 | 0.85 | 0.85 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 5.59 |
| Oct.06 | 35.00 | -20.96 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 4.43 |
| PUT | |||||||||
| Serie | Strike | Intr.Val | Open | High | Low | Close | Bid | Ask | B&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep.02 | 10.00 | -4.04 | - | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Sep.02 | 12.00 | -2.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| Sep.02 | 13.00 | -1.04 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
| Sep.02 | 14.00 | -0.04 | 0.40 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.48 |
| Sep.02 | 15.00 | 0.96 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.13 |
| Sep.02 | 16.00 | 1.96 | 1.55 | 2.10 | 1.55 | 1.90 | 1.85 | 1.95 | 1.99 |
| Sep.02 | 17.00 | 2.96 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.95 | 2.80 | 2.90 | 2.96 |
| Sep.02 | 18.00 | 3.96 | 3.60 | 4.10 | 3.60 | 4.10 | 3.75 | 3.95 | 3.95 |
| Sep.02 | 19.00 | 4.96 | - | - | - | - | 4.75 | 4.90 | 4.95 |
| Sep.02 | 20.00 | 5.96 | - | - | - | - | 5.75 | 5.90 | 5.95 |
| Sep.02 | 22.00 | 7.96 | - | - | - | - | 7.80 | 7.90 | 7.95 |
| Oct.02 | 10.00 | -4.04 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.04 |
| Oct.02 | 12.00 | -2.04 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.31 |
| Oct.02 | 13.61 | -0.43 | 0.75 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | 0.88 |
| Oct.02 | 15.00 | 0.96 | 1.20 | 1.65 | 1.20 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.67 |
| Oct.02 | 16.00 | 1.96 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.38 |
| Oct.02 | 18.15 | 4.11 | 3.65 | 4.25 | 3.65 | 3.95 | 4.00 | 4.10 | 4.21 |
| Oct.02 | 20.00 | 5.96 | 5.35 | 5.95 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.95 | 5.95 |
| Oct.02 | 22.68 | 8.64 | 8.15 | 8.80 | 8.15 | 8.55 | 8.45 | 8.60 | 8.58 |
| Oct.02 | 24.00 | 9.96 | - | - | - | - | 9.75 | 9.95 | 9.89 |
| Oct.02 | 25.00 | 10.96 | - | - | - | - | 10.75 | 10.95 | 10.88 |
| Oct.02 | 27.50 | 13.46 | - | - | - | - | 13.25 | 13.40 | 13.37 |
| Oct.02 | 30.00 | 15.96 | - | - | - | - | 15.75 | 15.95 | 15.86 |
| Nov.02 | 12.00 | -2.04 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.58 |
| Nov.02 | 14.00 | -0.04 | 1.10 | 1.35 | 1.10 | 1.35 | 1.25 | 1.35 | 1.43 |
| Nov.02 | 16.00 | 1.96 | 2.05 | 2.45 | 2.05 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.70 |
| Nov.02 | 18.00 | 3.96 | 4.05 | 4.05 | 3.85 | 3.85 | 3.90 | 4.05 | 4.27 |
| Nov.02 | 20.00 | 5.96 | - | - | - | - | 5.80 | 5.95 | 6.04 |
| Nov.02 | 22.00 | 7.96 | - | - | - | - | 7.80 | 7.90 | 7.92 |
| Dec.02 | 18.00 | 3.96 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 4.15 | 4.52 |
| Jan.03 | 10.00 | -4.04 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.55 | 0.42 |
| Jan.03 | 12.00 | -2.04 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | 1.04 |
| Jan.03 | 14.00 | -0.04 | 1.40 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.99 |
| Jan.03 | 16.00 | 1.96 | 2.25 | 2.80 | 2.25 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 3.23 |
| Jan.03 | 18.00 | 3.96 | 3.80 | 4.25 | 3.80 | 4.05 | 4.10 | 4.20 | 4.71 |
| Jan.03 | 20.00 | 5.96 | 5.30 | 5.75 | 5.30 | 5.75 | 5.80 | 5.95 | 6.34 |
| Jan.03 | 21.00 | 6.96 | 6.95 | 6.95 | 6.70 | 6.70 | 6.80 | 6.95 | 7.21 |
| Jan.03 | 22.00 | 7.96 | - | - | - | - | 7.75 | 7.95 | 8.10 |
| Jan.03 | 22.50 | 8.46 | - | - | - | - | 8.25 | 8.45 | 8.55 |
| Jan.03 | 24.00 | 9.96 | - | - | - | - | 9.75 | 9.90 | 9.93 |
| Jan.03 | 25.00 | 10.96 | - | - | - | - | 10.80 | 10.90 | 10.86 |
| Jan.03 | 26.00 | 11.96 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.80 | 11.90 | 11.81 |
| Apr.03 | 10.00 | -4.04 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.78 |
| Apr.03 | 12.00 | -2.04 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.54 |
| Apr.03 | 14.00 | -0.04 | 1.65 | 1.85 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 2.56 |
| Apr.03 | 16.00 | 1.96 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 3.79 |
| Apr.03 | 18.00 | 3.96 | 4.05 | 4.40 | 4.05 | 4.40 | 4.25 | 4.35 | 5.20 |
| Apr.03 | 20.00 | 5.96 | 5.35 | 5.85 | 5.35 | 5.85 | 5.90 | 6.05 | 6.75 |
| Apr.03 | 22.00 | 7.96 | - | - | - | - | 7.80 | 7.95 | 8.40 |
| Oct.03 | 15.00 | 0.96 | 2.70 | 3.10 | 2.70 | 3.00 | 2.90 | 3.05 | 3.92 |
| Oct.03 | 17.50 | 3.46 | 4.20 | 4.70 | 4.20 | 4.45 | 4.50 | 4.65 | 5.56 |
| Oct.03 | 20.00 | 5.96 | 6.20 | 6.70 | 6.20 | 6.50 | 6.45 | 6.60 | 7.38 |
| Oct.03 | 22.50 | 8.46 | 8.45 | 8.90 | 8.35 | 8.55 | 8.60 | 8.75 | 9.32 |
| Oct.03 | 25.00 | 10.96 | 10.50 | 11.10 | 10.50 | 10.95 | 10.95 | 11.05 | 11.36 |
| Oct.03 | 30.00 | 15.96 | - | - | - | - | 15.80 | 15.95 | 15.65 |
| Jan.04 | 25.00 | 10.96 | - | - | - | - | 10.95 | 11.05 | 11.50 |
| Oct.04 | 15.00 | 0.96 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 4.78 |
| Oct.04 | 17.50 | 3.46 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 5.30 | 6.37 |
| Oct.04 | 20.00 | 5.96 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 8.08 |
| Oct.04 | 22.50 | 8.46 | 8.35 | 9.10 | 8.35 | 8.95 | 8.90 | 9.05 | 9.88 |
| Oct.04 | 25.00 | 10.96 | 10.50 | 11.35 | 10.50 | 11.20 | 11.10 | 11.25 | 11.75 |
| Oct.04 | 30.00 | 15.96 | 16.20 | 16.20 | 15.80 | 15.80 | 15.75 | 15.95 | 15.67 |
| Oct.04 | 32.50 | 18.46 | - | - | - | - | 18.25 | 18.45 | 17.69 |
| Oct.04 | 35.00 | 20.96 | - | - | - | - | 20.80 | 20.95 | 19.75 |
| Oct.04 | 37.50 | 23.46 | - | - | - | - | 23.25 | 23.45 | 21.83 |
| Oct.04 | 40.00 | 25.96 | 26.05 | 26.05 | 25.95 | 25.95 | 25.75 | 25.95 | 23.94 |
| Oct.05 | 10.00 | -4.04 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 2.52 |
| Oct.05 | 15.00 | 0.96 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 4.15 | 4.05 | 4.20 | 5.19 |
| Oct.05 | 20.00 | 5.96 | 6.80 | 7.30 | 6.80 | 7.30 | 7.20 | 7.35 | 8.33 |
| Oct.05 | 25.00 | 10.96 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.10 | 11.25 | 11.75 |
| Oct.05 | 30.00 | 15.96 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.75 | 15.95 | 15.36 |
| Oct.06 | 10.00 | -4.04 | 2.20 | 2.25 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.25 | 2.73 |
| Oct.06 | 15.00 | 0.96 | 4.35 | 4.65 | 4.25 | 4.65 | 4.40 | 4.50 | 5.31 |
| Oct.06 | 17.50 | 3.46 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 6.75 |
| Oct.06 | 20.00 | 5.96 | 7.20 | 7.40 | 7.20 | 7.35 | 7.45 | 7.60 | 8.26 |
| Oct.06 | 25.00 | 10.96 | 11.00 | 11.40 | 11.00 | 11.30 | 11.15 | 11.30 | 11.43 |
| Oct.06 | 35.00 | 20.96 | - | - | - | - | 20.75 | 20.95 | 18.22 |
| Hebels Financial Website believes the information herein was obtained from reliable sources but does not guarantee its accuracy. Neither the information nor any opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities, derivatives or commodities. © 2002 Hebels Financial Website |